번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
18256 | 청렴도 향상을 위한 2023년 하반기 공공재정지급금 특정감사 결과 공개 | ![]() |
공공재정감사팀 | 49 | 23-11-30 |
18230 | 2023년도 상반기 출자출연기관 감사결과 공개 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
임우홍 | 154 | 23-11-12 |
18099 | 2023년 집중호우대비 공사현장 특정감사 결과 공개 | ![]() |
기술감사팀 | 261 | 23-08-22 |
18019 | 2023년 성주군 종합감사 결과 공개 | ![]() |
청렴감사총괄팀 | 596 | 23-07-07 |
17986 | 2023년 광역교통시설부담금 재정감찰 결과 공개 | ![]() |
공직감찰팀 | 258 | 23-06-22 |
17970 | 소방서(경주, 청도) 자체감사 결과 공개 | ![]() ![]() |
자체감사윤리팀 | 276 | 23-06-15 |
17965 | 2023년 청렴도 향상을 위한 공공재정지급금 특정감사 결과 공개 | ![]() |
공공재정감사팀 | 292 | 23-06-12 |
17964 | 2023년 환경산림자원국 보조금분야 특정감사 결과 공개 | ![]() |
공공재정감사팀 | 272 | 23-06-12 |
17958 | 2023년 직속기관 및 사업소 자체감사 결과공개(보건환경연구원, 농업자원관리원, 축산기술연구소) | ![]() ![]() ![]() |
자체감사윤리팀 | 246 | 23-06-08 |
17945 | 2023년 안전사고 대비 공사현장 특정감사 결과 공개 | ![]() ![]() |
기술감사팀 | 427 | 23-06-01 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.