경상북도 날씨 중기 예보
- 발표시각
- 2022년 08월 13일 (토)요일 18:00발표
주간기상전망바로가기
- ○ (강수) 17일(수) 오전에 비가 내리겠습니다.
○ (기온) 이번 예보기간 아침최저기온은 21~27도로 오늘(13일, 아침최저기온 22~25도)과 비슷하거나 조금 높겠고,
낮최고기온은 27~33도로 오늘(낮최고기온 28~35도)보다 조금 낮겠습니다.
○ (해상) 동해상 물결은 19일(금) 오후에 1.0~3.0m로 높게 일겠습니다.
* 이번 예보기간에는 북태평양고기압의 확장과 수축 정도에 따라 강수구역과 강수량의 변동성이 크겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
날씨정보
최근갱신시각
2022-08-13 18:00
일시 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 31 / 28 | 30 / 24 | 29 / 24 | 30 / 24 | 31 / 27 | 29 / 24 | 30 / 24 |
경주시 | 30 / 26 | 32 / 22 | 31 / 22 | 31 / 23 | 32 / 26 | 30 / 22 | 31 / 22 |
김천시 | 31 / 25 | 32 / 21 | 32 / 20 | 31 / 23 | 32 / 24 | 32 / 22 | 32 / 21 |
안동시 | 31 / 25 | 30 / 21 | 31 / 21 | 30 / 23 | 31 / 25 | 30 / 21 | 31 / 22 |
구미시 | 31 / 25 | 31 / 22 | 31 / 21 | 31 / 24 | 32 / 25 | 31 / 23 | 31 / 22 |
영주시 | 30 / 25 | 31 / 19 | 29 / 19 | 28 / 23 | 30 / 23 | 29 / 22 | 31 / 20 |
영천시 | 30 / 26 | 31 / 22 | 31 / 21 | 30 / 23 | 31 / 25 | 30 / 22 | 31 / 22 |
상주시 | 31 / 25 | 31 / 22 | 31 / 21 | 30 / 23 | 31 / 25 | 31 / 22 | 30 / 22 |
문경시 | 31 / 24 | 30 / 20 | 30 / 20 | 29 / 23 | 30 / 24 | 30 / 21 | 30 / 21 |
경산시 | 31 / 27 | 32 / 23 | 33 / 23 | 32 / 24 | 33 / 26 | 32 / 24 | 32 / 23 |
군위군 | 31 / 25 | 31 / 21 | 32 / 20 | 31 / 23 | 32 / 24 | 31 / 22 | 32 / 22 |
의성군 | 31 / 24 | 31 / 21 | 32 / 20 | 31 / 23 | 32 / 25 | 31 / 22 | 31 / 21 |
청송군 | 31 / 24 | 30 / 19 | 31 / 19 | 30 / 21 | 31 / 24 | 29 / 20 | 30 / 20 |
영양군 | 30 / 25 | 30 / 20 | 29 / 20 | 28 / 21 | 30 / 24 | 29 / 21 | 29 / 21 |
영덕군 | 32 / 26 | 30 / 22 | 29 / 21 | 30 / 22 | 30 / 24 | 28 / 22 | 30 / 22 |
청도군 | 30 / 26 | 32 / 23 | 32 / 22 | 31 / 23 | 33 / 25 | 32 / 23 | 32 / 23 |
고령군 | 30 / 25 | 32 / 22 | 30 / 21 | 31 / 24 | 32 / 25 | 31 / 23 | 32 / 23 |
성주군 | 32 / 26 | 32 / 22 | 32 / 21 | 31 / 24 | 33 / 25 | 32 / 23 | 32 / 23 |
칠곡군 | 31 / 26 | 32 / 22 | 32 / 22 | 31 / 24 | 32 / 25 | 32 / 23 | 32 / 23 |
예천군 | 31 / 25 | 31 / 20 | 30 / 20 | 29 / 23 | 31 / 24 | 30 / 21 | 30 / 22 |
봉화군 | 29 / 23 | 28 / 18 | 28 / 18 | 27 / 21 | 29 / 22 | 28 / 20 | 28 / 19 |
울진군 | 30 / 25 | 27 / 22 | 27 / 22 | 28 / 23 | 28 / 24 | 27 / 22 | 27 / 22 |
울릉군 | 28 / 25 | 27 / 23 | 27 / 22 | 27 / 23 | 27 / 24 | 26 / 23 | 27 / 23 |
독도 | 27 / 24 | 27 / 23 | 26 / 23 | 28 / 25 | 28 / 24 | 26 / 23 | 27 / 23 |
- 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2315(야간/공휴일은 재난안전상황실 : 054-880-3119)