| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26929 | 경북저수율(2026.7.20.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 59 | 26-07-20 |
| 26928 | 「제4차 경상북도 기후위기 적응대책 세부시행계획(2027~2031) ... | ![]() ![]() |
기후환경정책과 | 98 | 26-07-20 |
| 26927 | 「제4차 경상북도 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립을 위한 도민 설문조사」 참여 안내 | ![]() ![]() |
기후환경정책과 | 91 | 26-07-20 |
| 26926 | 경상북도보 제7051호(2026년 7월 20일자) | ![]() |
대변인실 | 120 | 26-07-20 |
| 26925 | 재난안전일일상황관리(7.20.월) | ![]() |
재난안전상황실 | 140 | 26-07-20 |
| 26924 | 재난안전일일상황관리(7.19.일) | ![]() |
재난안전상황실 | 254 | 26-07-19 |
| 26923 | 재난안전일일상황관리(7.18.토) | ![]() |
재난안전상황실 | 247 | 26-07-18 |
| 26922 | 재난안전일일상황관리(7.17.금) | ![]() |
재난안전상황실 | 260 | 26-07-17 |
| 26921 | 주간행사계획(2026년 7월 20일 ~ 2026년 7월 26일) | ![]() |
행정지원과 | 382 | 26-07-16 |
| 26920 | 경상북도보 제7050호(2026년 7월 16일자) | ![]() |
대변인실 | 288 | 26-07-16 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.