번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12237 | 산업입지과 업무추진비 사용내역(2024년 7,8월) | 산업입지과 | 0 | 0 | 24-09-12 | |
12236 | 2024년 업무추진비 사용내역(119종합상황실) | 119종합상황실 | 0 | 0 | 24-09-12 | |
12235 | 여성가족과 업무추진비 사용내역(2024년 7~8월) | 여성가족과 | 0 | 0 | 24-09-12 | |
12234 | 감사관실 업무추진비 사용내역(24년 8월) | 감사관 | 0 | 0 | 24-09-12 | |
12233 | 2024년 8월 공공의료과 업무추진비 사용내역 | 곽재윤 | 0 | 0 | 24-09-11 | |
12232 | 농축산유통국, 농업대전환과 업무추진비내역(8월) | 농업대전환과 | 0 | 0 | 24-09-10 | |
12231 | 청도소방서 업무추진비 집행내역 (2024년 8월) | 청도소방서 | 0 | 0 | 24-09-10 | |
12230 | 안전행정실장, 안전정책과장 업무추진비 공개(24년 8월) | 안전정책과 | 0 | 2 | 24-09-10 | |
12229 | 동물위생시험소 서부지소 업무추진비 집행내역(2024년 1~8월) | 이준 | 0 | 6 | 24-09-10 | |
12228 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(경주소방서) | 박인숙 | 0 | 5 | 24-09-09 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.