| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26906 | 재난안전일일상황관리(7.11.토) |
![]() |
재난안전상황실 | 38 | 26-07-11 |
| 26905 | 주간행사계획(2026년 7월 13일 ~ 2026년 7월 19일) | ![]() |
행정지원과 | 110 | 26-07-10 |
| 26904 | 사업수행능력평가 업무중복도 등 조회(북면 일주도로 월파방지시설 보강공사 외 1건 통합건설사업관리용역) | ![]() ![]() |
남부건설사업소 도로정비과 | 96 | 26-07-10 |
| 26903 | 2025년 사회복지시설 평가결과 안내 | ![]() |
교육청소년과 | 114 | 26-07-10 |
| 26902 | 재난안전일일상황관리(7.10.금) | ![]() |
재난안전상황실 | 114 | 26-07-10 |
| 26901 | 경상북도보 제7048호(2026년 7월 9일자) | ![]() |
대변인실 | 220 | 26-07-09 |
| 26900 | 재난안전일일상황관리(7.9.목) | ![]() |
재난안전상황실 | 232 | 26-07-09 |
| 26899 | 2026년 지역특화형 비자 사업 추천서 발급 현황(26. 07. 07.)기준 | ![]() |
외국인공동체과 | 225 | 26-07-08 |
| 26898 | 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 위반사실의 공표 대상 알림 | 동물방역과 | 246 | 26-07-08 | |
| 26897 | 재난안전일일상황관리(7.8.수) | ![]() |
재난안전상황실 | 251 | 26-07-08 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.