본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

인구

시ㆍ군별 주민등록 인구현황 (2023.12.31.기준) ※ 외국인 제외

각 시ㆍ군별 읍면동수, 세대수, 인구, 면적, 인구밀도에 관한 표입니다.
시군 읍면동수 세대수 인구 면적(㎢) 인구밀도
(명/㎢)
인구수 비율(%)
322 1,282,500 2,564,065 100 18,423.74 139.17
포항시 29 233,932 493,561 19.25 1,130.73 436.50
경주시 23 124,577 248,453 9.69 1,324.86 187.53
김천시 22 69,125 138,495 5.40 1,010.08 137.11
안동시 24 78,283 153,555 5.99 1,522.27 100.87
구미시 25 187,139 406,532 15.85 615.35 660.65
영주시 19 51,423 100,363 3.91 670.17 149.76
영천시 16 54,976 100,689 3.93 919.23 109.54
상주시 24 49,493 94,386 3.68 1,254.68 75.23
문경시 14 36,814 69,410 2.71 912.05 76.10
경산시 15 129,264 267,246 10.42 411.84 648.91
의성군 18 29,471 50,037 1.95 1,174.59 42.60
청송군 8 13,999 24,145 0.94 846.13 28.54
영양군 6 8,994 15,818 0.62 815.77 19.39
영덕군 9 19,725 34,329 1.34 741.25 46.31
청도군 9 23,525 41,509 1.62 695.36 59.69
고령군 8 17,023 30,206 1.18 384.24 78.61
성주군 10 24,059 42,366 1.65 616.15 68.76
칠곡군 8 54,578 111,372 4.34 451.05 246.92
예천군 12 28,145 55,662 2.17 661.58 84.13
봉화군 10 16,823 29,975 1.17 1,202.70 24.92
울진군 10 25,527 46,801 1.83 990.63 47.24
울릉군 3 5,605 9,155 0.36 73.03 125.36
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
경상북도청
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2024-02-13
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?