본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 13995
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
1095 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
1094 공사 경산소방서 금천119안전센터 회의실 빔프로젝터 설치 3,982,000 3,982,000 0 0 0 3,982,000 20160721
1093 공사 농업기술원 과수연구포장 관수시스템 설치공사 184,959,000 0 0 0 0 0 20160721
1092 공사 영주소방서 오수처리시설 개량공사 환기시설 설치 9,351,000 9,351,000 0 0 0 9,351,000 20160719
1091 공사 영천소방서 남부119안전센터 조경공사 9,080,000 9,080,000 0 0 0 9,080,000 20160718
1090 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 임도신설사업 시행(칠곡 석적 중지~왜관 아곡) 104,056,530 104,056,530 0 0 0 104,056,530 20160718
1089 공사 본청 다목적구장 락카룸 환기시설 보강공사 6,822,200 6,822,200 0 0 0 6,822,200 20160718
1088 공사 칠곡소방서 본서오폐수관 교체공사 관련 LED전등 교체 공사 2,480,500 2,480,500 0 0 0 2,480,500 20160718
1087 공사 의성소방서 의흥119안전센터 의용소방대 사무실설치 전기공사 2,673,000 2,673,000 0 0 0 2,673,000 20160718
1086 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도신설사업(의성 안평 삼춘~삼춘) 108,218,000 108,218,000 0 0 18,601,000 89,617,000 20160718
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?