본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
46 물품 북부건설사업소 온정~원남간도로 확포장공사 3차분 - 레미콘 44,606,110 0 0 44,834,940 20150422
45 물품 북부건설사업소 온정~원남간도로 확포장공사 3차분 - 레미콘 24,121,440 0 0 24,245,180 20150422
44 물품 북부건설사업소 온정~원남간 도로확포장공사(3차) - 파형강관 11,369,800 0 0 11,428,220 20150422
43 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사-레미콘 10,391,680 0 0 10,444,990 20150420
42 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사-레미콘 14,589,720 0 0 14,664,560 20150420
41 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(레미콘) 1,020,680 0 0 1,025,920 20150420
40 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(레미콘) 3,349,360 0 0 3,366,540 20150420
39 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(낙석방지책) 27,328,000 0 0 27,468,190 20150420
38 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(아스콘) 71,989,490 0 0 72,358,790 20150420
37 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(가드레일) 9,981,000 0 0 10,032,200 20150420
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?