본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
56 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해 예방사업(돌망태) 272,256,930 0 0 273,653,610 20150623
55 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업(돌망태) 86,328,000 0 0 86,770,870 20150623
54 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해 예방사업(돌망태) 50,178,150 0 0 50,435,560 20150623
53 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업(돌망태) 5,050,180 0 0 5,076,090 20150623
52 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해 예방사업(돌망태) 24,894,830 0 0 25,022,540 20150623
51 물품 남부건설사업소 마두교개체공사2차-교량난간 28,420,000 0 0 28,565,790 20150622
50 물품 남부건설사업소 화곡교 개체공사(TOP 거더) 56,000,000 0 0 56,404,320 20150507
49 물품 남부건설사업소 북안-고경간도로확포장공사6차-아스콘 35,326,480 0 0 35,507,700 20150427
48 물품 남부건설사업소 북안-고경간도로확포장공사6차-아스콘(기층) 68,783,300 0 0 69,136,160 20150427
47 물품 북부건설사업소 온정~원남간도로 확포장공사 3차분 - 레미콘 44,606,110 0 0 44,834,940 20150422
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?