본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
196 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로 4차로 전기설치공사(가로등주) 6,720,000 0 0 6,754,470 20151218
195 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로 4차로 전기설치공사(도로조명설비) 14,700,000 0 0 14,775,410 20151218
194 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로 4차로 전기설치공사(교통신호등) 25,000,000 0 0 25,128,250 20151218
193 물품 북부건설사업소 사부도로 구조물 정비공사(레미콘) 3,622,530 0 0 3,641,110 20151216
192 물품 북부건설사업소 사부도로 구조물 정비공사 - 용접철망 844,360 0 0 848,690 20151216
191 물품 남부건설사업소 곡정천(군위지구)하천재해예방사업-돌망태 98,508,740 0 0 99,014,080 20151215
190 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업-부직포 16,884,710 0 0 16,884,710 20151214
189 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업-부직포 12,936,000 0 0 13,240,000 20151214
188 물품 남부건설사업소 북안-고경간도로확포장공사6차-아스콘 9,768,360 0 0 9,818,470 20151214
187 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업-부직포 12,936,000 0 0 13,135,500 20151214
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?