본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
206 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로4차로 확포장사업7차-도로중앙분리대 85,792,000 0 0 86,232,110 20151222
205 물품 노인전문간호센터 노인전문간호센터 증축공사 관급자재 구입(전열교환기) 7,753,830 0 0 7,795,700 20151222
204 물품 노인전문간호센터 노인전문간호센터 증축공사 관급자재 구입(창,문틀) 18,708,500 0 0 18,804,470 20151222
203 물품 노인전문간호센터 노인전문간호센터 증축공사 관급자재 구입(냉난방기) 15,791,600 0 0 15,876,870 20151222
202 물품 산림자원개발원 산림문화휴양촌 조성사업 관급자재(토목-레미콘) 구입 2차(이월) 36,912,190 0 17,927,330 18,275,280 20151222
201 물품 남부건설사업소 하대-서부간도로 확.포장공사1차-옹벽블록 4,422,000 0 0 4,444,680 20151221
200 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로4차로 전기설치공사-도로조명설비 67,200,000 0 0 67,544,730 20151218
199 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로4차로 전기설치공사-가로등 30,720,000 0 0 30,877,590 20151218
198 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로 4차로 전기설치공사(가로등주) 6,720,000 0 0 6,754,470 20151218
197 물품 남부건설사업소 금장-하구간도로 4차로 전기설치공사(도로조명설비) 14,700,000 0 0 14,775,410 20151218
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?