본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 33000
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
690 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 계류보전사업 관급자재 구입(안동 길안 구수1) 19,356,150 0 14,948,200 4,512,660 20160304
689 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 계류보전사업 관급자재 구입(안동 길안 구수2) 66,261,910 0 53,710,840 12,909,700 20160304
688 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 계류보전사업 관급자재 구입(안동 길안 현하) 61,427,730 0 47,738,510 14,021,450 20160304
687 물품 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(울진 근남 산포 외1) 14,863,530 0 15,230,930 0 20160304
686 물품 북부건설사업소 태풍 고니피해 울진해안도로 긴급복구 공사 - 레미콘 108,738,630 0 0 109,240,680 20160304
685 물품 산림환경연구원 2016년도 계류보전사업 관급자재 구입(울진 기성 황보) 68,941,490 0 43,825,410 25,489,610 20160304
684 물품 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(울진 기성 황보) 68,512,250 0 38,645,420 30,208,530 20160304
683 물품 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(영덕 달산 매일) 74,573,550 0 35,010,900 39,928,350 20160304
682 물품 산림환경연구원 2016년도 계류보전사업 관급자재 구입(영덕 영해 묘곡) 56,974,530 0 39,294,580 17,977,250 20160304
681 물품 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(영덕 축산 축산) 35,002,410 0 30,771,060 4,460,690 20160304
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?