본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
1114 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
1113 공사 울진소방서 금강송전담의용소방대 이전신축 공사 노무비 대금지출(9월) 18,700,000 18,700,000 0 0 18,700,000 0 20161018
1112 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도신설사업(예천 호명 백송~백송) 76,440,000 76,440,000 33,000,000 0 23,089,000 20,351,000 20160725
1111 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치(잔액)사업(봉화 재산 갈산) 72,115,000 72,115,000 0 0 0 72,115,000 20160722
1110 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치(잔액)사업(영양 일월 용화) 171,282,000 171,282,000 0 0 0 171,282,000 20160722
1109 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치(잔액)사업(문경 동로 석항) 154,561,000 154,561,000 0 0 0 154,561,000 20160722
1108 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 계류보전(잔액)사업(청송 부동 라) 98,608,000 98,608,000 0 0 0 98,608,000 20160722
1107 공사 경산소방서 금천119안전센터 회의실 빔프로젝터 설치 3,982,000 3,982,000 0 0 0 3,982,000 20160721
1106 공사 남부건설사업소 가곡도로 외 1개소 인도설치공사 67,520,000 67,520,000 0 0 0 67,520,000 20160721
1105 공사 농업기술원 과수연구포장 관수시스템 설치공사 184,959,000 0 0 0 0 0 20160721
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?