번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024년 10월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 6 | 24-11-29 | |
17 | 2024년 9월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 21 | 24-10-17 | |
16 | 2024년 8월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 35 | 24-09-19 | |
15 | 2024년 7월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 42 | 24-08-19 | |
14 | 2024년 6월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 56 | 24-07-17 | |
13 | 2024년 5월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 47 | 24-07-17 | |
12 | 2024년 4월 일본뇌염 매개모기 감시 현황 | 바이러스분석과 | 47 | 24-07-17 | |
11 | 2024년 진드기 매개 감염병 감시망 운영 결과(상반기) | 바이러스분석과 | 96 | 24-07-09 | |
[공지] | 감염병 누리집(질병관리청) | 감염병연구부 | 199 | 24-01-12 | |
[공지] | 하수감시 소식지(질병관리청) | 감염병연구부 | 183 | 24-01-12 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.