농축산물
2025 년 05 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 56,450 | 9,902 | 14,542 | 4,256 | 8,344 | 3,492 | 2,674 | 3,970 | 4,208 |
포항시 | 59,909 | 9,636 | 13,455 | 2,998 | 8,409 | 3,332 | 2,655 | 3,682 | 3,991 |
경주시 | 56,238 | 8,450 | 17,912 | 7,804 | 7,593 | 3,324 | 1,962 | 3,338 | 3,825 |
김천시 | 56,717 | 10,640 | 9,340 | 2,652 | 8,133 | 3,133 | 2,500 | 4,000 | 3,317 |
안동시 | 57,450 | 8,200 | 27,550 | 8,220 | 7,150 | 2,960 | 2,260 | 3,230 | 3,850 |
구미시 | 59,800 | 15,960 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 1,940 | 1,000 | 4,000 |
영주시 | 53,000 | 9,000 | 10,000 | 2,670 | 6,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
영천시 | 55,673 | 12,032 | 18,901 | 6,828 | 8,071 | 3,705 | 2,709 | 4,285 | 4,535 |
상주시 | 53,571 | 5,509 | 8,638 | 2,869 | 6,868 | 2,557 | 1,844 | 1,596 | 3,286 |
문경시 | 54,060 | 6,780 | 24,360 | 7,336 | 8,780 | 4,560 | 1,800 | 2,624 | 4,500 |
경산시 | 61,000 | 10,650 | 8,545 | 2,170 | 7,625 | 4,475 | 2,630 | 3,825 | 4,975 |
의성군 | 57,000 | 10,800 | 11,000 | 2,900 | 8,900 | 2,500 | 3,500 | 8,000 | 3,000 |
청송군 | 60,500 | 6,500 | 27,000 | 7,767 | 8,500 | 4,100 | 2,500 | 3,800 | 3,750 |
영양군 | 56,000 | 12,000 | 13,000 | 2,500 | 8,000 | 4,500 | 2,500 | 7,000 | 6,000 |
영덕군 | 61,000 | 9,000 | 10,490 | 4,500 | 12,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 |
청도군 | 53,000 | 11,000 | 8,450 | 2,250 | 8,500 | 2,950 | 2,750 | 3,500 | 5,250 |
고령군 | 62,000 | 12,500 | 11,000 | 2,500 | 9,000 | 3,800 | 3,000 | 2,500 | 5,000 |
성주군 | 51,500 | 10,200 | 9,000 | 2,050 | 9,000 | 3,080 | 3,650 | 6,500 | 4,700 |
칠곡군 | 41,875 | 9,922 | 18,175 | 5,175 | 8,065 | 2,985 | 2,288 | 1,768 | 4,425 |
예천군 | 58,500 | 6,989 | 17,189 | 5,711 | 9,207 | 3,250 | 1,923 | 4,033 | 4,500 |
봉화군 | 55,667 | 9,733 | 24,490 | 6,500 | 8,083 | 3,123 | 3,333 | 6,167 | 3,833 |
울진군 | 53,450 | 9,350 | 10,932 | 2,758 | 10,700 | 3,825 | 2,745 | 5,000 | 3,775 |
울릉군 | 64,000 | 13,000 | 13,500 | 3,000 | 8,250 | 4,200 | 2,850 | 5,000 | 4,580 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120