농축산물
2024 년 11 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 55,779 | 10,253 | 44,670 | 14,839 | 8,119 | 3,386 | 2,367 | 4,076 | 3,439 |
포항시 | 57,727 | 9,682 | 45,636 | 14,732 | 7,709 | 3,082 | 2,682 | 3,682 | 3,495 |
경주시 | 52,750 | 9,250 | 30,000 | 15,375 | 7,514 | 3,112 | 1,600 | 3,038 | 2,725 |
김천시 | 53,250 | 10,193 | 35,671 | 14,294 | 7,389 | 3,195 | 2,929 | 4,075 | 3,544 |
안동시 | 57,850 | 8,200 | 37,850 | 13,550 | 7,500 | 2,970 | 1,840 | 2,910 | 3,100 |
구미시 | 59,800 | 23,600 | 30,000 | 12,500 | 5,625 | 3,980 | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
영주시 | 53,000 | 9,000 | 45,000 | 15,000 | 6,000 | 3,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 |
영천시 | 57,582 | 11,994 | 48,092 | 15,291 | 7,889 | 3,614 | 2,866 | 5,010 | 3,386 |
상주시 | 52,800 | 5,319 | 39,267 | 14,727 | 7,065 | 2,600 | 1,365 | 1,673 | 2,700 |
문경시 | 54,450 | 6,650 | 47,825 | 14,038 | 10,225 | 3,500 | 1,775 | 1,620 | 2,650 |
경산시 | 63,000 | 10,333 | 45,667 | 16,650 | 6,767 | 4,667 | 2,600 | 5,233 | 3,900 |
의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청송군 | 58,500 | 6,000 | 42,500 | 14,933 | 8,350 | 3,500 | 2,250 | 5,867 | 3,500 |
영양군 | 54,000 | 9,000 | 58,000 | 15,000 | 10,450 | 5,000 | 2,500 | 4,000 | 4,250 |
영덕군 | 59,000 | 10,500 | 60,000 | 22,000 | 13,000 | 3,500 | 2,250 | 6,000 | 4,000 |
청도군 | 54,000 | 12,000 | 42,500 | 12,500 | 7,000 | 4,200 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
고령군 | 52,000 | 12,000 | 60,000 | 16,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 |
성주군 | 54,250 | 15,300 | 29,500 | 12,562 | 7,625 | 2,872 | 2,950 | 6,850 | 3,225 |
칠곡군 | 53,833 | 10,213 | 43,833 | 14,667 | 8,420 | 2,600 | 2,527 | 2,307 | 2,600 |
예천군 | 55,667 | 7,100 | 42,000 | 13,223 | 8,083 | 3,150 | 1,520 | 1,673 | 2,667 |
봉화군 | 54,333 | 8,710 | 45,277 | 13,193 | 7,750 | 2,833 | 1,667 | 4,000 | 3,500 |
울진군 | 51,575 | 9,775 | 36,975 | 16,408 | 9,150 | 3,735 | 2,875 | 9,375 | 4,250 |
울릉군 | 62,000 | 10,500 | 72,500 | 15,000 | 9,000 | 3,515 | 3,520 | 2,805 | 3,450 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120