농축산물
2026 년 07 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 67,497 | 10,401 | 12,095 | 3,873 | 8,640 | 3,846 | 1,894 | 3,491 | 3,465 |
| 포항시 | 69,978 | 9,944 | 11,009 | 2,964 | 8,498 | 3,787 | 1,906 | 2,773 | 2,959 |
| 경주시 | 65,688 | 10,075 | 20,296 | 5,399 | 7,814 | 4,444 | 1,538 | 2,800 | 2,700 |
| 김천시 | 62,044 | 10,356 | 9,729 | 2,821 | 9,240 | 3,542 | 1,707 | 3,619 | 3,544 |
| 안동시 | 63,760 | 8,500 | 15,200 | 6,400 | 7,300 | 3,400 | 1,540 | 2,780 | 3,880 |
| 구미시 | 79,800 | 15,960 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 4,580 | 1,330 | 1,000 | 4,000 |
| 영주시 | 65,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 7,500 | 3,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| 영천시 | 64,167 | 11,994 | 10,203 | 2,768 | 8,253 | 3,728 | 1,850 | 3,717 | 3,418 |
| 상주시 | 65,143 | 5,689 | 9,627 | 3,131 | 7,371 | 3,148 | 1,021 | 1,414 | 3,143 |
| 문경시 | 62,260 | 6,932 | 19,340 | 5,184 | 8,120 | 3,740 | 1,880 | 1,660 | 2,660 |
| 경산시 | 67,667 | 10,733 | 11,693 | 2,757 | 7,810 | 4,833 | 1,700 | 4,367 | 2,933 |
| 의성군 | 68,000 | 10,800 | 10,000 | 3,200 | 9,500 | 3,500 | 2,000 | 6,000 | 5,000 |
| 청송군 | 70,000 | 10,000 | 9,000 | 3,000 | 7,100 | 3,300 | 1,700 | 1,600 | 3,000 |
| 영양군 | 67,000 | 11,000 | 14,700 | 3,500 | 10,000 | 4,500 | 2,400 | 6,000 | 5,000 |
| 영덕군 | 70,000 | 8,500 | 12,000 | 3,500 | 10,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 |
| 청도군 | 57,500 | 9,000 | 9,400 | 2,600 | 8,750 | 3,550 | 1,400 | 3,500 | 3,000 |
| 고령군 | 69,900 | 13,900 | 12,500 | 3,000 | 9,500 | 3,950 | 1,200 | 1,400 | 2,300 |
| 성주군 | 63,000 | 17,100 | 9,900 | 2,950 | 10,000 | 3,550 | 2,300 | 7,900 | 5,500 |
| 칠곡군 | 63,500 | 10,110 | 12,950 | 3,100 | 8,715 | 3,575 | 1,478 | 1,725 | 2,625 |
| 예천군 | 63,800 | 7,315 | 9,750 | 2,400 | 9,250 | 3,650 | 1,485 | 2,340 | 2,500 |
| 봉화군 | 69,000 | 9,690 | 12,750 | 3,085 | 8,125 | 3,600 | 2,350 | 5,250 | 3,500 |
| 울진군 | 66,750 | 9,625 | 12,060 | 3,200 | 10,500 | 4,350 | 1,800 | 4,722 | 3,745 |
| 울릉군 | 91,000 | 12,600 | 15,000 | 2,750 | 10,500 | 4,400 | 3,600 | 4,750 | 3,335 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 100g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 100g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 10개
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























