지방공공요금
2024 년 11 월 지방공공요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 시내버스료(현금) | 시내버스료(카드) | 택시료 | 도시가스 (소비자) (A=B+C) | 도시가스 (도매) (B) | 도시가스 (소매) (C) | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투 20L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | |||||||||
포항시 | |||||||||
경주시 | |||||||||
김천시 | |||||||||
안동시 | |||||||||
구미시 | |||||||||
영주시 | |||||||||
영천시 | |||||||||
상주시 | |||||||||
문경시 | |||||||||
경산시 | |||||||||
의성군 | |||||||||
청송군 | |||||||||
영양군 | |||||||||
영덕군 | |||||||||
청도군 | |||||||||
고령군 | |||||||||
성주군 | |||||||||
칠곡군 | |||||||||
예천군 | |||||||||
봉화군 | |||||||||
울진군 | |||||||||
울릉군 |
- 시내버스료 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌버스
- 택시료 : 중형(기본요금)
- 도시가스료 : 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함)
- 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금
- '12년 7월 이전요금은 1㎥ 요금을 12㎥로 환산한 요금
- 상수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액(구경별 13㎜ 정액요금 포함)
- 하수도료 : 가정용 1㎥요금을 20㎥로 환산한 금액
- 쓰레기봉투 : 20ℓ
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120