밥상물가
2025 년 05 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 냉동오징어 | 무 | 배추 | 파 | 양파 | 고추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 56,255 | 14,393 | 4,369 | 8,338 | 3,477 | 5,722 | 6,438 | 8,267 | 2,654 | 4,070 | 2,695 | 3,360 | 16,442 | 4,134 |
포항시 | 59,909 | 9,818 | 2,998 | 8,409 | 3,332 | 6,545 | 7,864 | 8,429 | 2,655 | 3,682 | 2,618 | 2,927 | 17,625 | 3,991 |
경주시 | 56,100 | 16,544 | 7,270 | 7,456 | 3,310 | 5,375 | 6,388 | 6,712 | 1,911 | 3,356 | 3,133 | 3,078 | 18,500 | 3,678 |
김천시 | 54,922 | 9,088 | 2,593 | 8,083 | 3,106 | 4,948 | 4,850 | 6,762 | 2,344 | 3,933 | 2,142 | 3,082 | 16,000 | 3,391 |
안동시 | 57,450 | 27,550 | 8,220 | 7,150 | 2,960 | 6,150 | 7,667 | 8,730 | 2,260 | 3,230 | 2,790 | 3,170 | 14,700 | 3,850 |
구미시 | 59,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 1,940 | 1,000 | 2,000 | 2,400 | 18,000 | 4,000 |
영주시 | 53,000 | 10,000 | 2,670 | 6,500 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 3,500 |
영천시 | 55,673 | 18,901 | 6,828 | 8,071 | 3,705 | 5,264 | 5,727 | 6,595 | 2,709 | 4,285 | 1,967 | 3,710 | 17,400 | 4,535 |
상주시 | 53,571 | 8,638 | 2,869 | 6,868 | 2,557 | 4,143 | 5,214 | 5,786 | 1,844 | 1,596 | 2,354 | 2,371 | 13,214 | 3,286 |
문경시 | 53,883 | 29,050 | 8,697 | 8,683 | 4,433 | 4,667 | 5,583 | 11,967 | 1,917 | 2,603 | 2,080 | 2,300 | 14,800 | 4,500 |
경산시 | 61,000 | 8,545 | 2,170 | 7,625 | 4,475 | 6,125 | 6,750 | 8,375 | 2,630 | 3,825 | 2,042 | 2,895 | 17,600 | 4,975 |
의성군 | 57,000 | 11,000 | 2,900 | 8,900 | 2,500 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 8,000 | 3,000 | 4,500 | 17,000 | 3,000 |
청송군 | 60,500 | 27,000 | 7,767 | 8,500 | 4,100 | 6,250 | 6,500 | 8,500 | 2,500 | 3,800 | 3,500 | 3,250 | 15,000 | 3,750 |
영양군 | 56,000 | 13,000 | 2,500 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 5,500 | 2,500 | 7,000 | 2,400 | 6,500 | 17,000 | 6,000 |
영덕군 | 61,000 | 10,490 | 4,500 | 12,000 | 3,500 | 5,000 | 8,500 | 12,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 20,500 | 4,000 |
청도군 | 53,000 | 8,450 | 2,250 | 8,500 | 2,950 | 5,000 | 4,750 | 6,000 | 2,750 | 3,500 | 1,750 | 3,750 | 15,000 | 5,250 |
고령군 | 62,000 | 11,000 | 2,500 | 9,000 | 3,800 | 8,000 | 6,500 | 8,000 | 3,000 | 2,500 | 2,300 | 3,000 | 15,000 | 5,000 |
성주군 | 53,125 | 6,598 | 2,062 | 9,375 | 3,005 | 6,122 | 5,862 | 9,325 | 2,788 | 8,000 | 1,800 | 2,912 | 14,725 | 3,675 |
칠곡군 | 41,875 | 18,175 | 5,175 | 8,065 | 2,985 | 5,650 | 5,675 | 10,300 | 2,288 | 1,768 | 1,865 | 2,458 | 18,250 | 4,425 |
예천군 | 56,375 | 17,392 | 7,408 | 9,405 | 3,162 | 5,875 | 6,250 | 10,125 | 2,492 | 5,150 | 2,735 | 2,615 | 13,000 | 4,425 |
봉화군 | 55,667 | 24,490 | 6,500 | 8,083 | 3,123 | 5,000 | 9,667 | 12,167 | 3,333 | 6,167 | 2,993 | 4,333 | 15,667 | 3,833 |
울진군 | 53,450 | 10,932 | 2,758 | 10,700 | 3,825 | 6,125 | 6,250 | 8,850 | 2,745 | 5,000 | 2,825 | 3,950 | 14,750 | 3,775 |
울릉군 | 62,333 | 13,000 | 3,000 | 7,833 | 4,200 | 5,667 | 3,650 | 0 | 2,800 | 4,667 | 7,000 | 3,733 | 23,000 | 4,120 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120