밥상물가
2024 년 11 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 냉동오징어 | 무 | 배추 | 파 | 양파 | 고추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 55,779 | 44,670 | 14,839 | 8,119 | 3,386 | 5,846 | 6,501 | 12,315 | 2,367 | 4,076 | 3,199 | 3,025 | 15,802 | 3,439 |
포항시 | 57,727 | 45,636 | 14,732 | 7,709 | 3,082 | 6,636 | 7,045 | 11,812 | 2,682 | 3,682 | 2,900 | 2,564 | 16,727 | 3,495 |
경주시 | 52,750 | 30,000 | 15,375 | 7,514 | 3,112 | 5,214 | 7,000 | 9,214 | 1,600 | 3,038 | 2,612 | 2,388 | 16,875 | 2,725 |
김천시 | 53,250 | 35,671 | 14,294 | 7,389 | 3,195 | 5,097 | 5,000 | 12,775 | 2,929 | 4,075 | 2,954 | 3,250 | 16,833 | 3,544 |
안동시 | 57,850 | 37,850 | 13,550 | 7,500 | 2,970 | 6,350 | 7,600 | 12,030 | 1,840 | 2,910 | 2,510 | 2,940 | 15,000 | 3,100 |
구미시 | 59,800 | 30,000 | 12,500 | 5,625 | 3,980 | 5,000 | 5,000 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 18,000 | 2,500 |
영주시 | 53,000 | 45,000 | 15,000 | 6,000 | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 15,000 | 2,800 |
영천시 | 57,582 | 48,092 | 15,291 | 7,889 | 3,614 | 10,009 | 6,086 | 10,400 | 2,866 | 5,010 | 2,938 | 3,356 | 17,543 | 3,386 |
상주시 | 52,800 | 39,267 | 14,727 | 7,065 | 2,600 | 4,400 | 4,600 | 12,200 | 1,365 | 1,673 | 2,392 | 1,965 | 13,800 | 2,700 |
문경시 | 54,450 | 47,825 | 14,038 | 10,225 | 3,500 | 4,625 | 5,000 | 13,250 | 1,775 | 1,620 | 2,475 | 2,350 | 15,333 | 2,650 |
경산시 | 63,000 | 45,667 | 16,650 | 6,767 | 4,667 | 7,000 | 6,500 | 12,000 | 2,600 | 5,233 | 2,983 | 2,633 | 17,267 | 3,900 |
의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청송군 | 58,500 | 42,500 | 14,933 | 8,350 | 3,500 | 6,250 | 6,500 | 11,000 | 2,250 | 5,867 | 3,400 | 3,250 | 15,000 | 3,500 |
영양군 | 54,000 | 58,000 | 15,000 | 10,450 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 13,750 | 2,500 | 4,000 | 3,100 | 4,000 | 16,000 | 4,250 |
영덕군 | 59,000 | 60,000 | 22,000 | 13,000 | 3,500 | 5,000 | 7,000 | 20,000 | 2,250 | 6,000 | 3,500 | 4,000 | 11,000 | 4,000 |
청도군 | 54,000 | 42,500 | 12,500 | 7,000 | 4,200 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 | 5,000 |
고령군 | 52,000 | 60,000 | 16,000 | 8,000 | 2,000 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 13,000 | 5,000 |
성주군 | 54,250 | 29,500 | 12,562 | 7,625 | 2,872 | 4,875 | 4,500 | 14,500 | 2,950 | 6,850 | 2,625 | 2,562 | 17,500 | 3,225 |
칠곡군 | 53,833 | 43,833 | 14,667 | 8,420 | 2,600 | 5,900 | 5,950 | 15,033 | 2,527 | 2,307 | 3,117 | 2,213 | 19,000 | 2,600 |
예천군 | 55,667 | 42,000 | 13,223 | 8,083 | 3,150 | 5,000 | 6,167 | 13,333 | 1,520 | 1,673 | 3,150 | 2,260 | 13,667 | 2,667 |
봉화군 | 54,333 | 45,277 | 13,193 | 7,750 | 2,833 | 5,000 | 10,333 | 14,000 | 1,667 | 4,000 | 2,783 | 3,683 | 16,000 | 3,500 |
울진군 | 51,575 | 36,975 | 16,408 | 9,150 | 3,735 | 5,925 | 6,650 | 12,325 | 2,875 | 9,375 | 3,500 | 3,325 | 14,500 | 4,250 |
울릉군 | 62,000 | 72,500 | 15,000 | 9,000 | 3,515 | 5,500 | 3,600 | 8,000 | 3,520 | 2,805 | 6,750 | 3,400 | 0 | 3,450 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120