본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>개인서비스요금

개인서비스요금

2024 년 06 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2024 년 06 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 8,666 7,746 14,709 8,274 14,572 7,030 4,252 7,411 9,019 13,574 14,227 41,718 6,955
포항시 8,650 7,250 14,778 8,000 17,100 5,909 3,182 6,000 8,518 13,545 14,273 38,571 6,900
경주시 7,062 7,125 14,625 7,750 16,742 5,938 4,750 6,125 10,125 14,000 13,750 37,500 6,125
김천시 8,889 8,625 14,875 8,375 12,133 7,667 3,700 6,000 7,625 13,444 15,000 41,214 7,400
안동시 8,000 7,100 13,000 7,600 12,200 6,700 4,056 5,944 7,778 10,900 10,400 37,143 6,056
구미시 9,000 7,000 15,000 6,000 16,000 6,000 2,500 6,000 6,000 12,000 12,000 35,000 8,000
영주시 9,000 9,000 14,000 8,000 15,000 8,000 3,500 6,000 8,000 11,000 15,000 35,000 8,000
영천시 8,050 6,850 13,800 7,409 13,549 6,500 4,000 5,682 8,250 12,900 13,091 35,000 7,000
상주시 8,000 7,167 13,800 7,833 15,103 6,000 3,750 4,833 10,667 12,833 11,167 45,000 7,333
문경시 8,600 7,300 14,600 7,800 13,000 6,600 4,500 6,100 10,200 14,600 14,600 35,000 8,000
경산시 8,750 7,250 15,250 8,500 13,425 7,250 5,125 5,875 7,750 12,250 13,750 25,000 7,000
의성군 7,000 5,000 12,000 8,000 12,000 5,000 3,500 5,000 7,000 10,000 15,000 35,000 7,000
청송군 9,000 8,500 15,000 8,500 13,000 7,500 5,667 7,000 7,500 13,500 15,000 47,500 4,500
영양군 9,500 8,000 15,500 10,000 15,000 7,500 2,750 34,000 9,000 15,000 16,500 50,000 6,000
영덕군 8,500 7,000 16,500 9,500 16,000 7,000 2,750 6,500 10,000 15,000 15,000 37,500 6,500
청도군 7,500 7,500 14,500 7,000 16,250 7,000 3,750 6,000 8,500 15,000 15,000 40,000 8,500
고령군 8,000 7,000 17,000 8,000 12,000 6,000 2,500 5,000 8,000 13,000 15,000 40,000 5,000
성주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠곡군 8,000 7,500 15,000 7,750 13,850 8,000 2,500 6,000 8,750 13,000 15,000 43,333 7,500
예천군 10,500 8,000 14,000 8,000 14,665 7,500 4,750 6,500 8,000 13,500 13,500 47,500 7,000
봉화군 9,000 8,000 13,667 8,000 14,000 7,333 12,333 6,333 12,000 14,333 15,000 43,333 6,000
울진군 9,000 7,500 14,000 8,250 17,000 8,250 3,750 6,250 9,750 16,250 16,750 47,500 7,250
울릉군 12,000 14,000 18,000 13,500 18,000 10,000 6,000 8,500 16,000 19,000 14,000 80,000 9,000
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120