본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>개인서비스요금

개인서비스요금

2024 년 02 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2024 년 02 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 8,499 7,491 14,607 8,239 13,886 6,877 4,117 6,015 8,854 13,318 13,947 37,719 6,749
포항시 8,444 7,050 14,778 7,818 16,500 5,727 3,136 5,909 8,545 13,818 14,818 38,571 6,900
경주시 7,188 7,000 14,625 7,444 16,216 5,833 4,389 5,944 9,667 13,556 13,556 37,778 6,000
김천시 9,088 8,500 14,750 8,125 11,541 7,722 3,912 6,000 7,500 13,333 14,778 41,214 7,200
안동시 7,889 7,000 13,000 7,600 11,900 6,500 3,667 5,778 7,556 10,800 10,100 37,143 6,056
구미시 9,000 7,000 15,000 6,000 16,000 6,000 2,500 6,000 6,000 12,000 12,000 35,000 8,000
영주시 9,000 8,000 14,000 8,000 13,000 8,000 3,000 6,000 8,000 11,000 15,000 35,000 7,000
영천시 7,600 6,545 13,800 7,409 13,549 6,273 4,018 5,682 8,050 12,600 13,182 35,000 6,611
상주시 7,857 7,214 14,000 7,714 14,803 6,000 3,167 4,857 10,571 13,143 11,000 44,286 7,429
문경시 7,667 7,083 14,667 7,833 13,167 6,500 4,333 5,583 9,833 14,500 14,167 28,917 8,000
경산시 8,750 7,000 14,500 8,500 13,175 6,750 5,000 5,750 7,750 11,000 13,000 25,000 7,000
의성군 7,000 5,000 12,000 8,000 12,000 5,000 3,500 5,000 7,000 10,000 15,000 35,000 7,000
청송군 9,000 8,500 15,000 8,500 12,000 7,500 5,500 7,000 7,500 13,500 13,500 47,500 4,500
영양군 9,500 8,000 16,000 10,000 15,000 7,500 2,750 7,000 9,000 15,000 16,500 42,500 6,000
영덕군 9,000 7,333 17,000 9,667 13,667 7,333 2,600 6,333 9,333 15,333 16,667 38,333 6,333
청도군 7,500 6,500 14,500 7,000 14,500 7,000 3,750 5,750 8,500 13,500 13,500 35,000 8,500
고령군 8,000 7,000 17,000 8,000 12,000 6,000 2,500 5,000 8,000 13,000 15,000 4,000 5,000
성주군 7,250 7,667 13,000 8,500 11,000 6,750 3,000 5,500 7,333 12,250 12,750 38,750 6,333
칠곡군 7,750 7,500 14,750 7,750 13,500 7,250 2,625 6,000 8,000 12,250 13,500 37,500 6,625
예천군 9,500 7,250 14,000 7,750 13,982 7,000 3,750 6,250 9,333 12,750 12,500 40,000 6,000
봉화군 9,000 7,000 13,667 7,667 14,000 7,333 12,333 6,333 12,000 14,333 15,000 43,333 6,000
울진군 9,000 8,000 13,333 8,000 16,000 7,333 3,833 6,333 10,667 16,000 17,333 53,333 7,000
울릉군 12,000 12,667 18,000 14,000 18,000 10,000 7,333 8,333 14,667 19,333 14,000 56,667 9,000
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120