본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>개인서비스요금

개인서비스요금

2023 년 01 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2023 년 01 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 7,979 7,202 13,746 7,851 14,309 6,588 3,695 5,720 8,381 12,735 13,183 38,068 6,279
포항시 7,650 6,600 14,000 7,818 14,800 5,364 3,000 5,909 8,273 12,091 13,091 39,167 6,100
경주시 7,100 6,625 13,375 7,062 29,768 6,188 4,188 5,875 10,875 13,500 13,875 36,875 5,750
김천시 9,071 7,714 13,571 7,438 10,484 7,250 3,329 5,500 7,571 12,875 14,000 44,167 6,500
안동시 7,200 6,300 12,333 6,800 11,700 6,200 3,556 5,600 6,667 10,400 9,300 37,143 5,500
구미시 9,000 7,000 14,000 6,000 15,000 6,000 2,500 6,000 6,000 12,000 12,000 35,000 7,000
영주시 8,000 7,000 13,000 7,000 13,000 7,000 3,000 6,000 8,000 11,000 15,000 35,000 7,000
영천시 7,400 6,364 13,300 7,091 11,807 5,773 3,982 5,273 7,500 12,600 11,909 34,444 6,250
상주시 7,667 6,917 13,100 7,333 13,853 6,000 2,917 5,000 10,000 11,667 9,833 37,500 6,833
문경시 7,500 6,750 14,167 6,833 12,500 5,333 4,000 4,917 9,167 12,667 12,500 32,500 6,750
경산시 8,750 7,000 14,250 8,000 12,425 6,750 4,625 4,750 6,750 11,000 13,000 25,000 6,500
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 7,000 5,000 12,000 8,000 12,000 5,000 3,500 5,000 7,000 10,000 13,000 35,000 7,000
청송군 7,500 6,500 15,000 7,500 12,000 6,750 4,500 6,500 7,500 12,500 11,500 40,000 4,000
영양군 8,000 8,000 13,500 9,500 16,500 6,500 2,500 6,000 8,500 15,000 16,500 42,500 5,500
영덕군 8,000 7,000 16,000 9,000 11,000 6,667 2,600 5,333 9,000 15,333 16,667 38,333 6,000
청도군 7,000 6,500 13,000 7,000 13,500 6,500 3,000 5,750 7,500 13,500 13,500 35,000 6,500
고령군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠곡군 8,000 7,375 14,500 7,500 11,950 7,000 3,125 5,750 8,000 11,500 14,250 37,500 6,500
예천군 8,750 6,750 13,333 7,500 13,832 6,500 3,750 6,250 8,667 11,250 11,250 36,250 5,250
봉화군 8,000 6,667 13,667 7,667 12,667 6,667 4,333 5,667 12,000 14,333 14,000 43,333 6,000
울진군 9,000 7,000 12,333 7,000 14,067 6,333 2,500 5,333 8,667 14,000 14,000 36,667 5,667
울릉군 9,000 15,000 16,500 15,000 23,350 12,000 9,000 8,000 10,000 17,500 14,500 60,000 9,000
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120