농축산물
2023 년 01 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 콩 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 54,497 | 9,021 | 47,498 | 14,243 | 7,758 | 3,232 | 1,642 | 2,313 | 3,624 |
포항시 | 55,182 | 8,318 | 48,169 | 14,750 | 7,091 | 2,836 | 1,409 | 1,580 | 3,870 |
경주시 | 53,988 | 10,075 | 29,938 | 14,369 | 6,597 | 3,012 | 1,275 | 1,612 | 3,025 |
김천시 | 52,725 | 9,471 | 42,121 | 13,544 | 7,144 | 3,050 | 1,900 | 2,875 | 3,531 |
안동시 | 56,750 | 8,030 | 39,650 | 14,000 | 7,408 | 2,970 | 1,310 | 1,720 | 3,330 |
구미시 | 42,800 | 13,960 | 30,000 | 10,835 | 5,000 | 3,980 | 2,000 | 1,600 | 3,500 |
영주시 | 50,000 | 8,000 | 40,000 | 13,000 | 6,500 | 3,000 | 1,800 | 2,300 | 3,000 |
영천시 | 58,000 | 11,055 | 49,523 | 13,003 | 7,453 | 3,591 | 1,577 | 2,916 | 3,665 |
상주시 | 55,250 | 5,467 | 40,416 | 15,102 | 6,930 | 2,577 | 1,128 | 1,000 | 3,200 |
문경시 | 50,983 | 7,127 | 51,283 | 12,813 | 8,117 | 3,450 | 1,390 | 1,167 | 3,983 |
경산시 | 60,250 | 9,300 | 59,125 | 18,562 | 7,750 | 4,675 | 1,500 | 2,825 | 3,700 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 62,000 | 8,000 | 50,000 | 15,000 | 8,500 | 3,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 |
청송군 | 59,500 | 4,750 | 42,500 | 14,500 | 8,000 | 3,050 | 2,000 | 2,550 | 3,500 |
영양군 | 49,000 | 7,250 | 52,000 | 14,000 | 9,000 | 3,300 | 1,900 | 2,750 | 4,000 |
영덕군 | 55,000 | 11,333 | 53,667 | 19,600 | 8,833 | 3,500 | 2,167 | 2,833 | 3,333 |
청도군 | 54,500 | 10,000 | 34,000 | 13,700 | 7,950 | 2,975 | 1,900 | 3,000 | 4,200 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칠곡군 | 52,450 | 10,160 | 36,167 | 13,500 | 7,575 | 2,875 | 1,088 | 948 | 3,625 |
예천군 | 51,575 | 7,725 | 41,750 | 11,838 | 9,375 | 3,088 | 1,248 | 1,542 | 3,325 |
봉화군 | 50,333 | 8,417 | 55,000 | 13,767 | 7,917 | 2,660 | 1,833 | 3,000 | 5,167 |
울진군 | 55,667 | 8,000 | 49,667 | 14,500 | 8,533 | 3,533 | 1,300 | 2,167 | 3,433 |
울릉군 | 64,000 | 14,000 | 105,000 | 14,500 | 9,500 | 3,535 | 2,125 | 4,380 | 3,600 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120