본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>농축산물

농축산물

2024 년 02 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2024 년 02 월 농축산물을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 쇠고기 (국산) 돼지고기 닭고기 달걀 배추 감자
경상북도 57,609 12,159 43,879 14,254 7,987 3,444 1,885 3,170 3,969
포항시 57,000 9,545 45,045 13,909 7,473 2,907 1,709 2,409 3,991
경주시 58,000 9,200 34,500 14,883 6,788 3,244 1,411 2,622 3,328
김천시 54,867 9,800 39,669 12,706 7,694 3,317 1,861 3,011 4,480
안동시 58,050 8,100 39,450 13,400 7,450 2,950 1,580 2,620 3,290
구미시 59,800 23,600 30,000 10,835 5,000 3,980 2,000 1,000 3,000
영주시 55,000 9,000 45,000 13,000 6,500 3,500 1,500 3,000 3,500
영천시 58,445 11,380 47,877 14,668 7,171 3,607 1,713 3,551 3,851
상주시 59,000 5,414 41,572 14,081 7,090 2,594 1,045 1,414 3,429
문경시 54,467 6,877 51,897 11,970 8,780 3,550 1,375 1,997 3,817
경산시 62,250 9,150 47,250 15,562 6,900 4,375 1,550 3,425 4,100
의성군 61,000 11,000 55,000 15,000 9,600 3,000 1,500 4,000 5,000
청송군 60,000 6,000 42,500 15,000 6,940 5,067 1,750 2,300 3,250
영양군 56,000 8,000 57,000 13,250 10,500 3,750 1,850 3,700 4,150
영덕군 52,333 55,833 48,333 20,667 10,167 3,267 2,267 4,167 4,333
청도군 57,500 9,500 30,250 13,150 7,700 2,975 1,750 4,000 4,950
고령군 56,000 12,000 60,000 16,000 8,000 4,500 2,000 3,000 5,000
성주군 58,750 16,250 29,000 14,250 8,850 3,358 3,250 5,750 3,900
칠곡군 58,625 10,345 39,375 12,375 7,850 2,755 1,340 1,738 3,825
예천군 57,500 7,390 39,575 10,708 8,530 3,088 3,062 4,100 3,250
봉화군 53,500 9,127 50,557 12,943 7,540 2,657 2,667 3,667 4,833
울진군 56,333 8,000 45,333 15,583 9,533 3,533 2,333 4,333 4,333
울릉군 63,000 12,000 46,167 19,667 9,667 3,810 1,977 3,960 3,733
  • 쌀(정미, 포장미) : 20kg
  • 콩(백태) : 1kg
  • 쇠고기(정육 등심) : 500g
  • 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
  • 닭고기(육계) : 1kg
  • 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
  • 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
  • 배추(통배추) : 1kg
  • 감자(신선한 것) : 1kg
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120