본문 바로가기

밥상물가

  1. Home
  2. 물가>밥상물가

밥상물가

2023 년 01 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2023 년 01 월 밥상물가을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 쇠고기 (국산) 돼지고기 닭고기 달걀 명태 고등어 냉동오징어 배추 양파 고추 감자
경상북도 54,497 47,498 14,243 7,758 3,232 5,484 6,417 10,391 1,642 2,313 2,916 3,035 15,226 3,624
포항시 55,182 48,169 14,750 7,091 2,836 6,364 6,591 11,300 1,409 1,580 2,818 2,500 16,444 3,870
경주시 53,988 29,938 14,369 6,597 3,012 4,929 5,686 8,700 1,275 1,612 2,575 2,300 16,375 3,025
김천시 52,725 42,121 13,544 7,144 3,050 4,571 4,538 9,600 1,900 2,875 2,569 3,538 16,333 3,531
안동시 56,750 39,650 14,000 7,408 2,970 5,800 7,530 10,150 1,310 1,720 2,360 2,920 14,400 3,330
구미시 42,800 30,000 10,835 5,000 3,980 5,000 5,000 10,000 2,000 1,600 3,000 3,000 17,000 3,500
영주시 50,000 40,000 13,000 6,500 3,000 5,000 8,000 11,000 1,800 2,300 2,200 3,500 15,000 3,000
영천시 58,000 49,523 13,003 7,453 3,591 5,618 5,365 10,191 1,577 2,916 2,879 3,196 14,879 3,665
상주시 55,250 40,416 15,102 6,930 2,577 3,917 4,583 9,833 1,128 1,000 2,646 2,474 12,667 3,200
문경시 50,983 51,283 12,813 8,117 3,450 4,333 4,667 10,133 1,390 1,167 2,742 2,975 15,400 3,983
경산시 60,250 59,125 18,562 7,750 4,675 6,500 6,125 11,000 1,500 2,825 2,358 2,808 16,875 3,700
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 62,000 50,000 15,000 8,500 3,000 5,000 5,000 5,000 2,000 3,500 3,000 3,000 15,000 3,500
청송군 59,500 42,500 14,500 8,000 3,050 5,750 5,750 11,000 2,000 2,550 2,500 3,000 12,250 3,500
영양군 49,000 52,000 14,000 9,000 3,300 7,750 15,000 12,750 1,900 2,750 2,400 3,600 13,500 4,000
영덕군 55,000 53,667 19,600 8,833 3,500 6,667 8,000 14,000 2,167 2,833 2,000 3,167 14,333 3,333
청도군 54,500 34,000 13,700 7,950 2,975 4,500 5,750 11,000 1,900 3,000 2,590 3,740 16,500 4,200
고령군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠곡군 52,450 36,167 13,500 7,575 2,875 4,575 5,525 10,275 1,088 948 2,475 2,288 16,325 3,625
예천군 51,575 41,750 11,838 9,375 3,088 5,750 7,500 11,500 1,248 1,542 2,745 2,450 12,000 3,325
봉화군 50,333 55,000 13,767 7,917 2,660 5,333 8,667 11,000 1,833 3,000 2,633 3,167 16,257 5,167
울진군 55,667 49,667 14,500 8,533 3,533 5,333 5,333 9,000 1,300 2,167 3,333 3,333 15,000 3,433
울릉군 64,000 105,000 14,500 9,500 3,535 7,000 3,750 0 2,125 4,380 8,500 3,750 18,000 3,600
  • 쌀(정미, 포장미) : 20kg
  • 쇠고기(국산) : 500g
  • 돼지고기 : 500g
  • 닭고기 : 1kg
  • 달걀 : 10개(개당 65g)
  • 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
  • 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
  • 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
  • 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
  • 배추(통배추) : 1kg
  • 양파 : 잎 없는것 1kg
  • 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
  • 감자(신선한 것) : 1kg
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120