번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1290 | 경주권역 오존주의보 발령(2025.06.28. 14시) | 종합상황실 | 16 | 25-06-28 | |
1289 | 경주권역 오존주의보 발령(2025.06.27. 17시) | 종합상황실 | 14 | 25-06-27 | |
1284 | 의성권역 오존주의보 발령(2025.06.12. 14시) | 종합상황실 | 37 | 25-06-12 | |
1283 | 의성권역 오존주의보 발령(2025.06.7. 14시) | 종합상황실 | 38 | 25-06-07 | |
1281 | 경산권역 오존주의보 발령(2025.05.28. 15시) | 종합상황실 | 48 | 25-05-28 | |
1280 | 경주권역 오존주의보 발령(2025.05.27 13시) | 종합상황실 | 56 | 25-05-27 | |
1278 | 경주권역 오존주의보 발령(2025.05.14. 15시) | 종합상황실 | 61 | 25-05-14 | |
1277 | 포항권역 오존주의보 발령(2025.05.14. 14시) | 종합상황실 | 68 | 25-05-14 | |
1276 | 경산권역 오존주의보 발령(2025.05.13. 14시) | 종합상황실 | 68 | 25-05-13 | |
1275 | 봉화권역 오존주의보 발령(2025.05.13. 09시) | 종합상황실 | 55 | 25-05-13 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.