본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>농축산물

농축산물

2025 년 03 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2025 년 03 월 농축산물을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 쇠고기 (국산) 돼지고기 닭고기 달걀 배추 감자
경상북도 56,696 9,888 16,745 5,108 8,219 3,426 2,887 5,033 5,248
포항시 59,909 9,591 9,673 2,948 7,909 3,162 2,873 4,136 3,859
경주시 54,000 9,411 16,533 7,422 7,475 3,322 2,533 3,956 4,267
김천시 54,300 10,779 12,827 3,607 7,819 3,143 2,529 5,026 3,521
안동시 57,450 8,200 29,350 9,220 7,100 2,910 2,450 3,750 3,620
구미시 59,800 15,960 7,000 2,500 6,000 3,980 2,000 1,750 3,000
영주시 53,000 9,000 10,000 2,500 6,000 3,000 3,500 4,500 3,500
영천시 56,055 12,072 18,969 6,733 7,980 3,555 3,073 5,406 4,281
상주시 53,286 5,438 27,071 9,520 6,911 2,594 2,187 2,259 3,257
문경시 52,583 6,667 29,300 8,355 8,667 4,433 2,500 2,780 3,717
경산시 61,667 9,733 9,193 2,287 6,950 4,300 3,020 6,850 4,350
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 57,000 10,800 9,000 2,600 8,900 2,500 3,000 8,000 3,000
청송군 64,667 6,500 27,000 7,613 8,350 4,067 3,050 4,100 3,500
영양군 56,000 12,000 12,400 2,500 8,000 4,500 3,500 8,000 6,500
영덕군 62,500 10,000 11,490 5,840 12,000 3,500 3,250 4,750 32,000
청도군 53,000 10,000 8,700 2,195 7,700 2,900 2,500 5,000 5,250
고령군 59,000 12,000 12,800 2,980 10,000 3,800 3,500 4,950 5,000
성주군 53,250 10,400 7,100 2,412 9,025 2,495 3,438 10,425 3,675
칠곡군 53,500 9,900 24,375 7,950 8,065 2,860 2,445 3,295 4,400
예천군 56,000 7,222 30,023 8,533 9,083 3,250 2,530 2,553 4,000
봉화군 54,667 9,527 24,267 6,522 7,750 3,067 3,333 7,500 3,833
울진군 52,700 9,350 18,082 5,158 10,150 3,750 3,475 6,500 3,750
울릉군 63,000 13,000 13,250 3,000 9,000 4,300 2,850 5,250 3,200
  • 쌀(정미, 포장미) : 20kg
  • 콩(백태) : 1kg
  • 쇠고기(정육 등심) : 500g
  • 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
  • 닭고기(육계) : 1kg
  • 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
  • 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
  • 배추(통배추) : 1kg
  • 감자(신선한 것) : 1kg
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120