농축산물
2025 년 06 월 농축산물 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쇠고기 (국산) | 쌀 | 감자 | 닭고기 | 무 | 배추 | 달걀 | 돼지고기 | 콩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 3,748 | 57,850 | 14,894 | 4,699 | 8,456 | 3,517 | 2,300 | 3,570 | 9,895 |
포항시 | 3,591 | 61,909 | 9,973 | 3,039 | 8,682 | 3,482 | 2,545 | 3,455 | 9,682 |
경주시 | 3,089 | 56,444 | 16,767 | 7,264 | 7,731 | 3,388 | 1,672 | 2,744 | 8,511 |
김천시 | 3,211 | 55,256 | 9,269 | 2,660 | 8,260 | 3,206 | 1,811 | 3,709 | 10,194 |
안동시 | 3,950 | 57,450 | 27,550 | 8,220 | 7,150 | 2,980 | 1,540 | 2,860 | 8,200 |
구미시 | 4,000 | 69,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 3,000 | 1,250 | 15,960 |
영주시 | 2,500 | 55,000 | 10,000 | 2,670 | 6,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 9,000 |
영천시 | 3,821 | 56,964 | 18,955 | 6,862 | 8,069 | 3,650 | 2,048 | 4,100 | 11,575 |
상주시 | 2,786 | 53,571 | 8,638 | 2,911 | 7,059 | 2,833 | 1,392 | 1,677 | 5,509 |
문경시 | 4,200 | 55,240 | 32,660 | 10,210 | 9,940 | 4,720 | 1,620 | 2,300 | 6,660 |
경산시 | 4,275 | 61,000 | 8,595 | 2,310 | 7,538 | 4,200 | 2,098 | 3,565 | 10,650 |
의성군 | 3,000 | 59,500 | 9,000 | 2,900 | 8,900 | 2,600 | 2,000 | 5,000 | 10,800 |
청송군 | 3,250 | 60,500 | 27,250 | 10,100 | 7,450 | 3,400 | 2,250 | 3,500 | 6,500 |
영양군 | 6,000 | 57,000 | 13,000 | 3,000 | 8,000 | 4,500 | 2,500 | 5,000 | 12,500 |
영덕군 | 3,000 | 61,000 | 10,490 | 3,500 | 12,000 | 3,750 | 3,000 | 3,500 | 9,000 |
청도군 | 4,100 | 53,500 | 9,450 | 2,450 | 8,500 | 3,150 | 2,000 | 4,250 | 11,000 |
고령군 | 5,000 | 62,000 | 11,000 | 2,750 | 9,000 | 3,800 | 4,200 | 2,500 | 12,000 |
성주군 | 2,438 | 53,125 | 7,598 | 2,758 | 9,750 | 2,920 | 1,938 | 6,075 | 10,050 |
칠곡군 | 3,250 | 55,500 | 19,425 | 5,500 | 8,065 | 3,085 | 1,680 | 2,392 | 9,422 |
예천군 | 4,233 | 54,833 | 20,467 | 9,100 | 9,500 | 3,217 | 2,390 | 2,677 | 7,653 |
봉화군 | 6,043 | 55,667 | 24,600 | 6,917 | 8,250 | 3,267 | 2,733 | 5,500 | 9,733 |
울진군 | 3,025 | 53,450 | 11,000 | 2,762 | 10,700 | 3,862 | 2,700 | 5,250 | 9,350 |
울릉군 | 3,700 | 64,000 | 15,000 | 3,000 | 8,750 | 4,400 | 3,500 | 4,750 | 13,750 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 콩(백태) : 1kg
- 쇠고기(정육 등심) : 500g
- 돼지고기(정육 삼겹살) : 500g
- 닭고기(육계) : 1kg
- 달걀 : 개당 65g정도 (특란)
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120