밥상물가
2026 년 05 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 66,697 | 12,623 | 3,582 | 8,606 | 3,655 | 1,879 | 3,595 | 4,488 |
| 포항시 | 71,909 | 10,605 | 3,080 | 8,698 | 3,780 | 1,835 | 2,975 | 4,455 |
| 경주시 | 58,633 | 19,310 | 5,362 | 7,588 | 3,600 | 1,633 | 3,139 | 4,133 |
| 김천시 | 61,711 | 9,693 | 2,932 | 9,129 | 3,356 | 1,582 | 3,487 | 4,400 |
| 안동시 | 59,130 | 15,280 | 5,440 | 7,260 | 3,130 | 1,490 | 2,860 | 4,340 |
| 구미시 | 79,800 | 7,000 | 2,330 | 6,250 | 3,980 | 1,330 | 1,370 | 4,000 |
| 영주시 | 65,000 | 11,000 | 2,900 | 7,500 | 3,500 | 1,800 | 2,500 | 3,800 |
| 영천시 | 62,136 | 18,866 | 7,097 | 7,962 | 3,832 | 1,926 | 3,275 | 4,605 |
| 상주시 | 65,333 | 8,933 | 3,186 | 7,466 | 3,022 | 1,128 | 1,235 | 4,417 |
| 문경시 | 62,542 | 28,461 | 8,273 | 8,017 | 4,192 | 1,567 | 2,742 | 4,633 |
| 경산시 | 69,000 | 11,520 | 2,845 | 8,600 | 4,275 | 1,850 | 3,850 | 4,750 |
| 의성군 | 68,000 | 10,000 | 3,200 | 9,500 | 3,300 | 2,500 | 6,000 | 5,000 |
| 청송군 | 69,000 | 11,000 | 3,000 | 7,750 | 3,450 | 2,150 | 2,900 | 3,750 |
| 영양군 | 62,000 | 14,500 | 3,300 | 9,000 | 4,700 | 2,500 | 6,500 | 6,000 |
| 영덕군 | 70,000 | 12,000 | 3,500 | 10,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 |
| 청도군 | 58,500 | 9,400 | 2,600 | 8,750 | 3,550 | 1,250 | 4,000 | 5,500 |
| 고령군 | 69,000 | 12,500 | 2,900 | 8,500 | 3,500 | 1,100 | 1,600 | 3,000 |
| 성주군 | 66,000 | 10,582 | 2,738 | 10,250 | 3,138 | 1,950 | 5,975 | 3,900 |
| 칠곡군 | 63,500 | 11,575 | 2,925 | 8,185 | 3,110 | 1,618 | 1,852 | 4,775 |
| 예천군 | 63,900 | 8,458 | 2,438 | 9,417 | 3,612 | 1,775 | 2,822 | 4,275 |
| 봉화군 | 65,000 | 11,056 | 3,055 | 8,417 | 3,057 | 2,300 | 5,333 | 4,000 |
| 울진군 | 66,250 | 11,238 | 2,975 | 11,100 | 3,950 | 1,872 | 4,598 | 5,200 |
| 울릉군 | 91,000 | 14,750 | 2,750 | 10,000 | 4,400 | 2,700 | 5,100 | 4,820 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 100g
- 돼지고기 : 100g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























