밥상물가
2025 년 06 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 감자 | 쌀 | 닭고기 | 무 | 배추 | 양파 | 고추 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 파 | 냉동오징어 | 돼지고기 | 쇠고기 (국산) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 57,850 | 14,894 | 4,699 | 8,456 | 3,517 | 5,674 | 6,424 | 8,112 | 2,300 | 3,570 | 2,620 | 2,652 | 16,415 | 3,647 |
포항시 | 61,909 | 9,973 | 3,039 | 8,682 | 3,482 | 6,400 | 7,500 | 7,667 | 2,545 | 3,455 | 2,545 | 2,541 | 17,625 | 3,591 |
경주시 | 56,444 | 16,767 | 7,264 | 7,731 | 3,388 | 5,350 | 6,062 | 6,838 | 1,672 | 2,744 | 2,889 | 2,828 | 18,375 | 3,089 |
김천시 | 55,256 | 9,269 | 2,660 | 8,260 | 3,206 | 5,098 | 4,762 | 6,675 | 1,811 | 3,709 | 1,844 | 2,383 | 16,000 | 3,211 |
안동시 | 57,450 | 27,550 | 8,220 | 7,150 | 2,980 | 6,150 | 7,667 | 8,230 | 1,540 | 2,860 | 2,270 | 2,630 | 14,700 | 3,950 |
구미시 | 69,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 1,250 | 2,000 | 2,400 | 18,000 | 4,000 |
영주시 | 55,000 | 10,000 | 2,670 | 6,500 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 6,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 15,000 | 2,500 |
영천시 | 56,964 | 18,955 | 6,862 | 8,069 | 3,650 | 5,227 | 5,559 | 6,732 | 2,048 | 4,100 | 2,076 | 3,071 | 17,386 | 3,821 |
상주시 | 53,571 | 8,638 | 2,911 | 7,059 | 2,833 | 4,143 | 4,500 | 5,929 | 1,392 | 1,677 | 1,694 | 1,669 | 13,286 | 2,786 |
문경시 | 55,240 | 32,660 | 10,210 | 9,940 | 4,720 | 4,700 | 5,700 | 11,792 | 1,620 | 2,300 | 2,436 | 1,980 | 14,750 | 4,200 |
경산시 | 61,000 | 8,595 | 2,310 | 7,538 | 4,200 | 6,250 | 6,500 | 8,600 | 2,098 | 3,565 | 2,148 | 2,445 | 17,600 | 4,275 |
의성군 | 59,500 | 9,000 | 2,900 | 8,900 | 2,600 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 4,500 | 17,000 | 3,000 |
청송군 | 60,500 | 27,250 | 10,100 | 7,450 | 3,400 | 6,250 | 6,500 | 8,500 | 2,250 | 3,500 | 3,250 | 3,250 | 15,000 | 3,250 |
영양군 | 57,000 | 13,000 | 3,000 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 2,500 | 5,000 | 1,800 | 2,500 | 16,000 | 6,000 |
영덕군 | 61,000 | 10,490 | 3,500 | 12,000 | 3,750 | 5,000 | 8,500 | 12,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 20,500 | 3,000 |
청도군 | 53,500 | 9,450 | 2,450 | 8,500 | 3,150 | 5,000 | 5,750 | 6,000 | 2,000 | 4,250 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 4,100 |
고령군 | 62,000 | 11,000 | 2,750 | 9,000 | 3,800 | 8,000 | 6,000 | 8,500 | 4,200 | 2,500 | 1,800 | 2,500 | 15,000 | 5,000 |
성주군 | 53,125 | 7,598 | 2,758 | 9,750 | 2,920 | 4,450 | 5,875 | 8,750 | 1,938 | 6,075 | 2,125 | 2,188 | 14,500 | 2,438 |
칠곡군 | 55,500 | 19,425 | 5,500 | 8,065 | 3,085 | 5,650 | 6,575 | 10,050 | 1,680 | 2,392 | 2,178 | 1,658 | 18,250 | 3,250 |
예천군 | 54,833 | 20,467 | 9,100 | 9,500 | 3,217 | 6,167 | 6,667 | 10,500 | 2,390 | 2,677 | 2,113 | 1,467 | 14,000 | 4,233 |
봉화군 | 55,667 | 24,600 | 6,917 | 8,250 | 3,267 | 5,000 | 9,667 | 10,000 | 2,733 | 5,500 | 2,660 | 4,097 | 15,667 | 3,833 |
울진군 | 53,450 | 11,000 | 2,762 | 10,700 | 3,862 | 6,250 | 5,750 | 8,600 | 2,700 | 5,250 | 2,825 | 2,500 | 14,500 | 3,025 |
울릉군 | 64,000 | 15,000 | 3,000 | 8,750 | 4,400 | 5,750 | 3,800 | 0 | 3,500 | 4,750 | 8,000 | 2,750 | 23,000 | 3,700 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120