밥상물가
2026 년 02 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
| 구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 무 | 배추 | 감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 66,655 | 12,815 | 3,604 | 8,350 | 3,582 | 2,123 | 4,044 | 4,031 |
| 포항시 | 72,727 | 10,642 | 2,991 | 8,798 | 3,582 | 2,245 | 4,080 | 3,909 |
| 경주시 | 64,056 | 19,167 | 5,120 | 7,524 | 3,333 | 1,767 | 3,122 | 4,000 |
| 김천시 | 63,044 | 9,492 | 2,757 | 8,300 | 3,267 | 1,767 | 4,222 | 3,622 |
| 안동시 | 57,880 | 15,580 | 5,370 | 7,310 | 3,060 | 1,590 | 3,630 | 4,190 |
| 구미시 | 79,800 | 7,000 | 2,500 | 6,250 | 3,980 | 1,300 | 1,300 | 3,500 |
| 영주시 | 63,000 | 10,000 | 2,900 | 7,300 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
| 영천시 | 63,173 | 18,504 | 6,929 | 7,829 | 3,682 | 1,860 | 3,876 | 4,261 |
| 상주시 | 65,143 | 8,829 | 3,033 | 7,118 | 2,847 | 1,857 | 1,896 | 3,214 |
| 문경시 | 64,042 | 27,767 | 7,703 | 8,217 | 4,567 | 1,383 | 2,583 | 3,950 |
| 경산시 | 68,500 | 11,445 | 2,568 | 7,898 | 4,500 | 2,272 | 4,742 | 4,300 |
| 의성군 | 68,000 | 10,000 | 3,000 | 9,500 | 2,900 | 2,500 | 6,000 | 3,000 |
| 청송군 | 70,000 | 11,000 | 3,000 | 7,435 | 3,150 | 2,150 | 2,500 | 3,750 |
| 영양군 | 65,000 | 15,000 | 3,200 | 9,500 | 5,000 | 2,500 | 6,000 | 6,000 |
| 영덕군 | 67,000 | 10,700 | 3,250 | 9,300 | 3,850 | 2,750 | 5,000 | 4,000 |
| 청도군 | 62,250 | 9,400 | 2,750 | 9,000 | 3,430 | 2,250 | 4,500 | 5,000 |
| 고령군 | 75,000 | 11,500 | 2,800 | 7,500 | 3,500 | 1,600 | 1,800 | 3,800 |
| 성주군 | 65,750 | 10,880 | 2,712 | 9,125 | 3,042 | 2,625 | 7,175 | 4,350 |
| 칠곡군 | 64,750 | 10,325 | 2,875 | 7,762 | 2,810 | 1,835 | 2,548 | 4,400 |
| 예천군 | 63,900 | 14,684 | 5,196 | 9,417 | 3,288 | 2,550 | 2,880 | 3,825 |
| 봉화군 | 65,000 | 13,222 | 2,845 | 8,083 | 3,100 | 2,367 | 6,000 | 3,667 |
| 울진군 | 65,750 | 11,810 | 2,912 | 10,625 | 4,562 | 2,325 | 4,625 | 4,300 |
| 울릉군 | 72,667 | 15,000 | 2,900 | 9,933 | 4,367 | 2,733 | 7,000 | 3,663 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 100g
- 돼지고기 : 100g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120



























