본문 바로가기

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>개인서비스요금

개인서비스요금

2025 년 03 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2025 년 03 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 냉면 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반 삼겹살(외식) 칼국수 김밥 자장면 세탁료 이용료 미용료 숙박료 (여관) 목욕료 (성인)
경상북도 8,949 7,990 15,033 8,543 14,731 7,358 4,207 6,428 9,740 13,723 14,691 43,870 7,196
포항시 9,125 7,150 14,889 8,182 16,700 6,045 3,391 6,273 9,909 14,818 15,364 40,714 7,778
경주시 6,680 7,000 13,875 7,889 15,667 6,375 6,000 6,056 9,375 13,667 13,556 37,222 5,875
김천시 9,286 8,429 16,667 8,429 12,457 8,000 3,643 6,357 7,971 15,286 16,143 45,000 7,800
안동시 8,100 7,400 13,000 7,900 12,000 7,100 4,056 5,950 8,778 11,400 10,900 40,000 6,250
구미시 9,000 7,000 15,000 7,000 17,330 6,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 35,000 8,000
영주시 9,000 9,000 14,000 9,000 15,000 8,000 3,500 7,000 8,000 11,000 13,000 35,000 8,000
영천시 8,591 7,136 14,900 7,955 14,313 6,864 4,227 5,909 9,136 13,091 13,727 34,000 6,833
상주시 8,286 7,429 15,000 7,857 14,900 6,000 3,583 5,000 10,714 13,000 11,857 45,714 7,429
문경시 7,667 7,167 15,333 8,000 14,667 6,667 4,583 5,750 10,667 14,500 13,667 34,167 8,200
경산시 9,333 7,333 15,333 8,667 12,900 7,000 5,500 6,333 8,667 13,667 15,667 28,333 7,500
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 10,000 6,000 16,000 9,000 12,200 6,000 3,000 6,000 7,000 10,000 18,000 40,000 7,000
청송군 8,250 8,500 15,000 8,500 13,333 7,667 4,333 6,667 7,500 13,500 13,500 52,500 5,000
영양군 10,000 9,000 18,000 9,000 15,000 9,000 3,000 8,000 12,000 15,000 18,000 60,000 6,000
영덕군 9,000 8,500 15,000 9,000 18,500 8,500 3,500 7,500 12,500 15,000 15,000 40,000 8,000
청도군 8,000 7,500 15,000 7,500 16,250 7,500 3,250 6,000 8,500 15,000 15,000 45,000 9,000
고령군 9,000 8,000 15,000 9,000 16,000 8,000 3,000 7,000 8,000 13,000 18,000 55,000 6,000
성주군 7,000 6,750 13,000 8,000 11,250 6,750 3,875 5,750 7,667 12,000 12,250 40,000 6,000
칠곡군 8,250 8,000 15,250 7,750 13,850 7,750 2,625 6,250 8,750 12,000 13,500 43,333 7,750
예천군 11,333 8,000 14,000 8,000 15,110 7,333 4,167 6,333 9,333 13,667 13,333 48,333 7,000
봉화군 9,000 8,000 14,000 8,333 12,667 7,333 12,333 6,667 12,333 14,333 15,000 43,333 6,667
울진군 10,000 8,500 14,500 9,500 16,000 8,000 4,000 6,125 11,000 17,000 18,750 57,500 7,250
울릉군 12,000 14,000 18,000 13,500 18,000 10,000 4,000 8,500 17,500 19,000 14,000 65,000 9,000
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120