본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

소비자물가

  1. Home
  2. 물가>서민물가>개인서비스요금

개인서비스요금

2026 년 07 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )

2026 년 07 월 개인서비스요금을 구분, 시내버스료(현금), 시내버스료(카드), 택시료, 도시가스(소비자)(A=B+C), 도시가스 (도매)(B), 도시가스 (소매)(C), 상수도료, 하수도료, 쓰레기봉투 20L 순으로 나타낸 표입니다.
구분 이용료 미용료 삼겹살(외식) 목욕료 (성인) 칼국수 냉면 자장면 세탁료 숙박료 (여관) 김밥 비빔밥 삼계탕 김치찌개백반
경상북도 15,375 15,508 15,753 7,489 8,121 9,344 6,816 10,516 45,655 4,479 8,674 15,819 9,057
포항시 14,714 15,429 18,857 7,500 6,357 7,833 6,143 11,000 44,167 3,429 7,286 15,167 8,057
경주시 14,500 13,500 15,250 6,833 7,000 8,750 7,000 12,000 38,750 9,250 8,000 14,250 9,250
김천시 14,889 15,778 12,825 7,500 8,000 9,222 6,611 9,100 46,429 3,688 8,556 16,000 8,444
안동시 12,333 10,000 13,000 5,333 7,333 8,333 5,667 7,333 36,667 5,333 7,000 14,000 8,000
구미시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영천시 13,667 14,111 15,931 7,571 7,167 8,889 6,111 10,111 35,625 4,889 6,889 16,222 8,000
상주시 13,667 11,500 15,917 7,667 6,833 8,417 6,000 11,833 46,000 3,800 7,750 15,200 8,200
문경시 14,750 15,000 16,000 9,000 8,000 9,250 6,000 12,000 33,333 4,750 8,000 16,000 9,000
경산시 15,000 14,333 13,800 7,667 7,000 10,000 6,667 10,667 30,000 4,500 8,667 14,667 8,333
의성군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청송군 15,000 15,000 18,000 6,000 8,000 9,000 7,000 9,000 40,000 3,500 10,000 15,000 10,000
영양군 18,000 20,000 17,000 6,000 9,000 10,000 8,000 13,000 80,000 3,500 10,000 18,000 10,000
영덕군 20,000 20,000 11,000 7,000 8,000 9,000 8,500 10,000 30,000 3,000 9,000 18,000 10,000
청도군 15,000 15,000 16,500 10,000 8,000 9,000 6,000 7,000 40,000 3,500 9,000 15,000 7,000
고령군 15,000 20,000 16,000 7,000 9,000 10,000 7,000 9,500 50,000 3,000 8,000 18,000 10,000
성주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠곡군 12,250 13,500 14,200 7,750 8,000 9,000 6,500 8,750 43,333 2,750 8,500 15,750 8,250
예천군 14,500 13,500 14,775 7,000 8,500 11,500 7,000 8,500 42,500 5,250 9,000 16,000 8,000
봉화군 16,500 16,500 13,000 7,000 8,500 9,000 7,500 13,500 40,000 6,500 8,000 14,000 9,000
울진군 19,000 20,000 19,000 8,000 9,500 11,000 6,500 11,000 65,000 5,500 10,000 15,500 10,000
울릉군 18,000 16,000 22,500 10,000 12,000 10,000 8,500 15,000 80,000 4,500 12,500 18,000 13,500
  • 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
  • 비빔밥 : 1인분(보통)
  • 삼계탕 : 1인분(보통)
  • 김치찌개백반 : 1인분(보통)
  • 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
  • 칼국수 : 1인분(보통)
  • 김밥 : 일반김밥, 1인분
  • 자장면 : 1인분(보통)
  • 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
  • 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
  • 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
  • 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
  • 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120