← scroll →
시군명 | 측정소명 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 대도동 | 28 | 9 | 0.039 | 0.007 | 0.4 | 0.003 |
포항시 | 장량동 | 22 | 9 | 0.04 | 0.006 | 0.4 | 0.002 |
포항시 | 제철동 | 29 | 11 | 0.032 | 0.015 | 0.5 | 0.005 |
포항시 | 연일읍 | 23 | 9 | 0.039 | 0.006 | 0.5 | 0.002 |
포항시 | 청림동 | 40 | 10 | 0.033 | 0.015 | 0.5 | 0.005 |
포항시 | 오천읍 | 27 | 13 | 0.038 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
포항시 | 송도동 | 28 | 11 | 0.04 | 0.006 | 0.6 | 0.002 |
포항시 | 3공단 | 28 | 11 | 0.034 | 0.009 | 0.7 | 0.003 |
포항시 | 대송면 | 23 | 9 | 0.035 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
포항시 | 장흥동 | 27 | 10 | 0.033 | 0.012 | 0.4 | 0.003 |
포항시 | 양덕동 | 21 | 10 | 0.044 | 0.004 | 0.4 | 0.002 |
경주시 | 안강읍 | 11 | 5 | 0.037 | 0.005 | 0.2 | 0.003 |
경주시 | 외동읍 | 14 | 6 | 0.032 | 0.004 | 0.2 | 0.004 |
경주시 | 보덕동 | 9 | 4 | 0.036 | 0.005 | 0.2 | 0.004 |
경주시 | 성건동 | 17 | 5 | 0.037 | 0.007 | 0.2 | 0.003 |
김천시 | 평화남산동 | 22 | 11 | 0.029 | 0.007 | 0.3 | 0.003 |
김천시 | 율곡동 | 21 | 7 | 0.026 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
김천시 | 대광동 | 20 | 10 | 0.028 | 0.011 | 0.3 | 0.003 |
안동시 | 명륜동 | 20 | 8 | 0.029 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
구미시 | 4공단 | 19 | 9 | 0.027 | 0.009 | 0.2 | 0.002 |
구미시 | 형곡동 | 18 | 13 | 0.03 | 0.008 | 0.3 | 0.003 |
구미시 | 원평동 | 23 | 9 | 0.027 | 0.013 | 0.5 | 0.002 |
구미시 | 공단동 | 23 | 12 | 0.03 | 0.012 | 0.6 | 0.002 |
구미시 | 진미동 | 22 | 13 | 0.026 | 0.011 | 0.6 | 0.002 |
영주시 | 영주동 | 23 | 11 | 0.026 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
영주시 | 가흥동 | 22 | 10 | 0.031 | 0.008 | 0.3 | 0.003 |
영천시 | 영천시 | 14 | 4 | 0.033 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
상주시 | 상주시 | 13 | 9 | 0.027 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
문경시 | 문경시 | 13 | 6 | 0.026 | 0.013 | 0.2 | 0.002 |
경산시 | 하양읍 | 18 | 8 | 0.032 | 0.005 | 0.3 | 0.003 |
경산시 | 중방동 | 16 | 10 | 0.029 | 0.003 | 0.2 | 0.004 |
경산시 | 진량읍 | 20 | 10 | 0.029 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
의성군 | 의성읍 | 16 | 9 | 0.029 | 0.007 | 0.3 | 0.003 |
의성군 | 안계면사무소 | 16 | 8 | 0.024 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
청송군 | 청송군 | 13 | 5 | 0.033 | 0.003 | 0.2 | 0.003 |
영양군 | 영양군 | 12 | 6 | 0.034 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
영덕군 | 영해면 | 13 | 6 | 0.041 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
영덕군 | 영덕읍 | 15 | 6 | 0.037 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
청도군 | 화양읍 | 10 | 4 | 0.035 | 0.004 | 0.2 | 0.002 |
고령군 | 대가야읍 | 48 | 8 | 0.035 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
성주군 | 성주읍 | 19 | 9 | 0.029 | 0.011 | 0.2 | 0.002 |
칠곡군 | 칠곡군 | 18 | 8 | 0.03 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
예천군 | 예천군 | 14 | 8 | 0.028 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
봉화군 | 봉화군청 | 12 | 6 | 0.025 | 0.004 | 0.3 | 0.002 |
봉화군 | 석포면 | 9 | 6 | 0.03 | 0.003 | 0.3 | 0.004 |
울진군 | 울진군 | 9 | 5 | 0.04 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
울릉군 | 울릉읍 | 22 | 8 | 0.044 | 0.004 | 0.3 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.