← scroll →
측정소명 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
우현동 | 36 | 18 | 0.051 | 0.019 | 0.4 | 0.003 |
장흥동 | 40 | 17 | 0.05 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
장량동 | 39 | 12 | 0.061 | 0.012 | 0.3 | 0.004 |
대도동 | 38 | 17 | 0.039 | 0.009 | 0.3 | 0.003 |
대송면 | 26 | 14 | 0.041 | 0.009 | 0.3 | 0.003 |
3공단 | 45 | 19 | 0.045 | 0.009 | 0.6 | 0.002 |
송도동 | 41 | 19 | 0.06 | 0.01 | 0.4 | 0.003 |
오천읍 | 33 | 18 | 0.058 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
청림동 | 48 | 23 | 0.046 | 0.017 | 0.6 | 0.005 |
연일읍 | 36 | 17 | 0.044 | 0.01 | 0.3 | 0.002 |
제철동 | 36 | 18 | 0.046 | 0.012 | 0.4 | 0.003 |
성건동 | 36 | 20 | 0.051 | 0.012 | 0.3 | 0.004 |
보덕동 | 26 | 16 | 0.048 | 0.007 | 0.3 | 0.004 |
외동읍 | 38 | 20 | 0.046 | 0.013 | 0.3 | 0.004 |
안강읍 | 31 | 19 | 0.056 | 0.011 | 0.3 | 0.003 |
평화남산동 | 28 | 13 | 0.064 | 0.005 | 0.1 | 0.002 |
대광동 | 33 | 17 | 0.057 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
율곡동 | 35 | 14 | 0.053 | 0.011 | 0.3 | 0.003 |
명륜동 | 34 | 15 | 0.054 | 0.006 | 0.2 | 0.002 |
공단동 | 33 | 18 | 0.051 | 0.008 | 0.3 | 0.003 |
원평동 | 36 | 16 | 0.053 | 0.01 | 0.1 | 0.002 |
형곡동 | 32 | 17 | 0.056 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
4공단 | 35 | 16 | 0.054 | 0.009 | 0.2 | 0.002 |
진미동 | 34 | 14 | 0.053 | 0.011 | 0.3 | 0.002 |
가흥동 | 36 | 17 | 0.055 | 0.009 | 0.5 | 0.003 |
영주동 | 36 | 20 | 0.053 | 0.008 | 0.4 | 0.004 |
영천시 | 32 | 16 | 0.053 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
상주시 | 31 | 17 | 0.058 | 0.007 | 0.3 | 0.003 |
문경시 | 31 | 14 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
중방동 | 35 | 17 | 0.055 | 0.005 | 0.4 | 0.003 |
하양읍 | 36 | 16 | 0.057 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
군위군 | 32 | 20 | 0.048 | 0.005 | 0.2 | 0.003 |
의성읍 | 27 | 14 | 0.054 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
청송군 | 29 | 13 | 0.051 | 0.005 | 0.3 | 0.003 |
영양군 | 26 | 13 | 0.052 | 0.004 | 0.3 | 0.002 |
영해면 | 28 | 16 | 0.059 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
영덕읍 | 22 | 14 | 0.056 | 0.004 | 0.2 | 0.003 |
화양읍 | 35 | 16 | 0.051 | 0.008 | 0.3 | 0.003 |
대가야읍 | 33 | 18 | 0.051 | 0.006 | 0.5 | 0.002 |
성주읍 | 33 | 18 | 0.043 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
칠곡군 | 34 | 19 | 0.047 | 0.015 | 0.3 | 0.003 |
예천군 | 35 | 17 | 0.062 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
봉화군청 | 35 | 14 | 0.045 | 0.005 | 0.3 | 0.003 |
석포면 | 29 | 16 | 0.05 | 0.009 | 0.4 | 0.007 |
울진군 | 31 | 15 | 0.06 | 0.005 | 0.3 | 0.002 |
울릉읍 | 41 | 17 | 0.067 | 0.005 | 0.3 | 0.001 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.