본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 31 13 0.037 0.009 0.4 0.003
포항시 장량동 22 10 0.036 0.007 0.4 0.002
포항시 제철동 30 13 0.029 0.015 0.4 0.003
포항시 연일읍 28 11 0.036 0.01 0.5 0.004
포항시 청림동 40 12 0.031 0.014 0.4 0.004
포항시 오천읍 29 14 0.034 0.012 0.3 0.003
포항시 송도동 30 12 0.038 0.008 0.3 0.003
포항시 3공단 30 13 0.033 0.012 0.3 0.003
포항시 대송면 26 11 0.028 0.01 0.5 0.003
포항시 장흥동 32 12 0.027 0.013 0.5 0.003
포항시 양덕동 21 11 0.038 0.005 0.4 0.002
경주시 안강읍 16 8 0.035 0.007 0.3 0.003
경주시 외동읍 21 10 0.03 0.006 0.3 0.003
경주시 보덕동 13 7 0.033 0.003 0.3 0.004
경주시 성건동 23 10 0.036 0.009 0.3 0.004
김천시 평화남산동 30 14 0.034 0.007 0.3 0.003
김천시 율곡동 26 11 0.031 0.009 0.2 0.002
김천시 대광동 24 13 0.033 0.01 0.2 0.002
안동시 명륜동 24 11 0.033 0.007 0.3 0.002
구미시 4공단 19 11 0.032 0.008 0.3 0.002
구미시 형곡동 23 13 0.035 0.008 0.4 0.002
구미시 원평동 20 10 0.034 0.01 0.5 0.003
구미시 공단동 27 16 0.034 0.012 0.5 0.003
구미시 진미동 26 15 0.031 0.012 0.5 0.002
영주시 영주동 25 13 0.03 0.006 0.3 0.002
영주시 가흥동 24 12 0.032 0.008 0.3 0.003
영천시 영천시 19 9 0.036 0.007 0.3 0.002
상주시 상주시 15 8 0.037 0.005 0.2 0.002
문경시 문경시 16 7 0.036 0.008 0.2 0.002
경산시 하양읍 27 16 0.038 0.006 0.4 0.003
경산시 중방동 23 14 0.034 0.004 0.3 0.004
경산시 진량읍 26 16 0.039 0.009 0.4 0.003
의성군 의성읍 21 11 0.031 0.005 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 19 10 0.031 0.004 0.3 0.002
청송군 청송군 16 8 0.031 0.004 0.2 0.003
영양군 영양군 15 9 0.03 0.003 0.2 0.003
영덕군 영해면 17 9 0.031 0.003 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 20 9 0.032 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 17 9 0.03 0.006 0.3 0.002
고령군 대가야읍 23 13 0.031 0.007 0.4 0.002
성주군 성주읍 23 16 0.028 0.011 0.4 0.002
칠곡군 칠곡군 21 11 0.036 0.007 0.3 0.002
예천군 예천군 20 11 0.037 0.004 0.2 0.002
봉화군 봉화군청 14 9 0.03 0.003 0.3 0.002
봉화군 석포면 13 8 0.028 0.003 0.3 0.003
울진군 울진군 19 4 0.033 0.003 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 16 8 0.038 0.005 0.2 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174