본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 39 17 0.045 0.011 0.6 0.003
포항시 장량동 33 15 0.046 0.007 0.4 0.002
포항시 제철동 39 21 0.042 0.013 0.6 0.004
포항시 연일읍 28 18 0.044 0.011 0.7 0.003
포항시 청림동 41 21 0.043 0.016 0.7 0.006
포항시 오천읍 32 19 0.044 0.013 0.5 0.002
포항시 송도동 30 21 0.045 0.01 0.6 0.003
포항시 3공단 36 20 0.04 0.009 0.6 0.003
포항시 대송면 27 19 0.042 0.01 0.6 0.003
포항시 장흥동 31 14 0.039 0.013 0.6 0.003
포항시 양덕동 30 22 0.042 0.005 0.5 0.002
경주시 안강읍 24 18 0.041 0.005 0.3 0.003
경주시 외동읍 26 17 0.04 0.008 0.3 0.003
경주시 보덕동 19 15 0.043 0.006 0.3 0.003
경주시 성건동 29 15 0.04 0.01 0.3 0.003
김천시 평화남산동 34 21 0.037 0.01 0.4 0.002
김천시 율곡동 36 19 0.041 0.012 0.5 0.003
김천시 대광동 33 22 0.042 0.011 0.4 0.003
안동시 명륜동 34 20 0.041 0.01 0.5 0.002
구미시 4공단 34 24 0.039 0.01 0.4 0.002
구미시 형곡동 29 20 0.04 0.01 0.5 0.003
구미시 원평동 37 25 0.038 0.016 0.5 0.002
구미시 공단동 37 24 0.029 0.013 0.7 0.002
구미시 진미동 34 22 0.038 0.014 0.5 0.002
영주시 영주동 37 26 0.034 0.01 0.6 0.003
영주시 가흥동 34 24 0.037 0.007 0.3 0.002
영천시 영천시 26 17 0.037 0.009 0.3 0.003
상주시 상주시 30 24 0.04 0.005 0.3 0.003
문경시 문경시 30 19 0.036 0.013 0.3 0.003
경산시 하양읍 29 17 0.037 0.009 0.4 0.003
경산시 중방동 39 26 0.037 0.014 0.4 0.003
경산시 진량읍 31 19 0.031 0.015 0.3 0.003
의성군 의성읍 23 20 0.04 0.007 0.4 0.003
의성군 안계면사무소 29 19 0.039 0.006 0.3 0.003
청송군 청송군 23 15 0.044 0.007 0.3 0.002
영양군 영양군 24 15 0.039 0.006 0.3 0.002
영덕군 영해면 27 16 0.046 0.005 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 27 15 0.045 0.004 0.3 0.002
청도군 화양읍 25 17 0.036 0.007 0.3 0.003
고령군 대가야읍 26 17 0.04 0.008 0.5 0.003
성주군 성주읍 28 21 0.034 0.014 0.5 0.002
칠곡군 칠곡군 30 22 0.036 0.007 0.3 0.003
예천군 예천군 24 17 0.036 0.008 0.3 0.002
봉화군 봉화군청 26 23 0.042 0.005 0.4 0.002
봉화군 석포면 24 17 0.045 0.005 0.4 0.003
울진군 울진군 24 17 0.042 0.006 0.3 0.002
울릉군 울릉읍 23 12 0.047 0.007 0.4 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174