← scroll →
년도 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 36 | 18 | 0.033 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
2022년 | 30 | 17 | 0.033 | 0.01 | 0.4 | 0.003 |
2021년 | 33 | 17 | 0.032 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
2020년 | 31 | 17 | 0.033 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
2019년 | 39 | 20 | 0.032 | 0.013 | 0.4 | 0.004 |
2018년 | 44 | 24 | 0.031 | 0.015 | 0.5 | 0.004 |
2017년 | 40 | 23 | 0.033 | 0.015 | 0.5 | 0.004 |
2016년 | 40 | 23 | 0.03 | 0.017 | 0.6 | 0.005 |
2015년 | 45 | 26 | 0.03 | 0.018 | 0.6 | 0.006 |
2014년 | 49 | 36 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.005 |
2013년 | 50 | 27 | 0.028 | 0.017 | 0.6 | 0.006 |
2012년 | 45 | 43 | 0.027 | 0.016 | 0.5 | 0.005 |
2011년 | 48 | 32 | 0.027 | 0.016 | 0.5 | 0.005 |
2010년 | 47 | 33 | 0.024 | 0.016 | 0.5 | 0.005 |
2009년 | 49 | 23 | 0.026 | 0.018 | 0.5 | 0.005 |
2008년 | 53 | 38 | 0.025 | 0.019 | 0.7 | 0.007 |
2007년 | 55 | 32 | 0.024 | 0.023 | 0.8 | 0.007 |
2006년 | 57 | 0.024 | 0.023 | 0.8 | 0.007 | |
2005년 | 55 | 0.025 | 0.024 | 0.9 | 0.008 | |
2004년 | 59 | 0.024 | 0.026 | 1 | 0.008 | |
2003년 | 56 | 0.024 | 0.024 | 0.9 | 0.007 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.