하도급 정보
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현광방지시설 설치공사 | (주)태평양 | 최선호 | 20260731 | 258,170,000 | 87% |
| 초기우수처리시설 설치공사 | 주식회사에스비씨글로벌 | 최원기 | 20260507 | 1,163,800,000 | 100% |
| 교통안전시설물공사 | 주식회사원전 | 도충현 | 20260507 | 1,109,840,600 | 100% |
| 경관조형물공사 | 주식회사 다인디앤엘 | 고희주 | 20260507 | 84,062,000 | 100% |
| 토목공사 | 주식회사 도원 | 박순옥 | 20260507 | 3,889,600,000 | 100% |
| 가설방음벽 설치 및 철거공사 | 대신산업개발 주식회사 | 신남호 | 20260507 | 308,000,000 | 110% |
| 차선도색공사 | 국제도장안전주식회사 | 이춘환 | 20260507 | 238,590,000 | 83% |
| 토목공사 | 주식회사 도원 | 박순옥 | 20260507 | 3,889,600,000 | 100% |
| 신축이음장치설치공사 | 하나더이앤씨(주) | 백호선 | 20260507 | 77,000,000 | 100% |























