| 제목 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 발주기관 | 보건환경연구원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,393,660 원 | 계약기간 | 20250825~20250924 |
| 계약명 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 보건환경연구원 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 이솔사이언스 | ||
| 계약금액 | 8,393,660원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 8,393,660 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 8,393,660 | 20250916 |
| 제목 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 발주기관 | 보건환경연구원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,393,660 원 | 계약기간 | 20250825~20250924 |
| 계약명 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 보건환경연구원 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 이솔사이언스 | ||
| 계약금액 | 8,393,660원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 8,393,660 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 8,393,660 | 20250916 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.