본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 13173
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13173 공사 북부건설사업소 지방도 927호 예천 용두1지구 호우피해 재해복구사업 시행 48,236,700 0 0 0 0 0 20240319
13172 공사 북부건설사업소 지방도 927호 예천 도촌지구 호우피해 재해복구사업 시행 72,464,330 0 0 0 0 0 20240319
13171 공사 북부건설사업소 지방도 927호 예천 송월1지구 호우피해 재해복구사업 시행 74,834,000 0 0 0 0 0 20240319
13170 공사 북부건설사업소 지방도 915호 봉화 물야4지구 호우피해 재해복구사업 시행 42,235,250 0 0 0 0 0 20240319
13169 공사 산림자원개발원 안동호반자연휴양림 시설물 보수공사 시행 42,830,000 0 0 0 0 0 20240318
13168 공사 산림자원개발원 2024년 생태숲 보완사업 시행 16,250,000 0 0 0 0 0 20240318
13167 공사 남부건설사업소 지방도904호선 상신교 긴급보수공사 9,045,000 0 0 0 0 0 20240318
13166 공사 산림자원개발원 팔공산금화자연휴양림 시설물 보수공사 시행 46,950,000 0 0 0 0 0 20240318
13165 공사 북부건설사업소 서천(안정 문수지구)재해복구사업 시행 108,000,000 0 0 0 0 0 20240315
13164 공사 북부건설사업소 지방도 935호 죽송교 보수공사 62,567,980 0 0 0 0 0 20240315
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120