| 제목 | 2025년 제2차 소방드론 보강 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,950,000 원 | 계약기간 | 20250702~20250801 |
| 계약명 | 2025년 제2차 소방드론 보강 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 엠제이(MJ)그래픽 | ||
| 계약금액 | 9,950,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 9,950,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 9,950,000 | 20250721 |
| 제목 | 2025년 제2차 소방드론 보강 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,950,000 원 | 계약기간 | 20250702~20250801 |
| 계약명 | 2025년 제2차 소방드론 보강 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 엠제이(MJ)그래픽 | ||
| 계약금액 | 9,950,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 9,950,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 9,950,000 | 20250721 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.