| 제목 | 2025년도 공기안전매트 구매 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 154,659,280 원 | 계약기간 | 20250630~20250819 |
| 계약명 | 2025년도 공기안전매트 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 알파코드 | ||
| 계약금액 | 154,659,280원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 154,659,280 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 154,659,280 | 20250722 |
| 제목 | 2025년도 공기안전매트 구매 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 154,659,280 원 | 계약기간 | 20250630~20250819 |
| 계약명 | 2025년도 공기안전매트 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 알파코드 | ||
| 계약금액 | 154,659,280원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 154,659,280 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 154,659,280 | 20250722 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.