| 제목 | 제4회 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사 관련 물품 대여 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,049,290 원 | 계약기간 | 20250904~20250927 |
| 계약명 | 제4회 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사 관련 물품 대여 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 안전백화점 | ||
| 계약금액 | 13,049,290원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 13,049,290 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 제4회 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사 관련 물품 대여 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,049,290 원 | 계약기간 | 20250904~20250927 |
| 계약명 | 제4회 안전경북 아이행복 드림페스티벌 행사 관련 물품 대여 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 안전백화점 | ||
| 계약금액 | 13,049,290원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 13,049,290 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.