| 제목 | 지역자원 활용 경북관광 활성화 콘텐츠 발굴을 위한 연구 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,799,100 원 | 계약기간 | 20250827~20251224 |
| 계약명 | 지역자원 활용 경북관광 활성화 콘텐츠 발굴을 위한 연구 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 대구대학교산학협력단 | ||
| 계약금액 | 19,799,100원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 19,799,100 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 지역자원 활용 경북관광 활성화 콘텐츠 발굴을 위한 연구 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,799,100 원 | 계약기간 | 20250827~20251224 |
| 계약명 | 지역자원 활용 경북관광 활성화 콘텐츠 발굴을 위한 연구 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 대구대학교산학협력단 | ||
| 계약금액 | 19,799,100원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 19,799,100 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.