| 제목 | 제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 96,452,000 원 | 계약기간 | 20250825~20260824 |
| 계약명 | 제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 명보이앤씨 주식회사 | ||
| 계약금액 | 96,452,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 96,452,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 96,452,000 원 | 계약기간 | 20250825~20260824 |
| 계약명 | 제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 명보이앤씨 주식회사 | ||
| 계약금액 | 96,452,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 96,452,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.