| 제목 | 경상북도 하작물 소득조사 자료검토 및 작목전환 조사분석 연구용역 실시 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 47,700,000 원 | 계약기간 | 20250805~20251112 |
| 계약명 | 경상북도 하작물 소득조사 자료검토 및 작목전환 조사분석 연구용역 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 가림(加林) | ||
| 계약금액 | 47,700,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 47,700,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|






















