| 제목 | 2025년 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 용역 시행 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 61,472,770 원 | 계약기간 | 20250530~20251130 |
| 계약명 | 2025년 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | (주)조은소방 | ||
| 계약금액 | 61,472,770원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 61,472,770 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 용역 시행 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 61,472,770 원 | 계약기간 | 20250530~20251130 |
| 계약명 | 2025년 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | (주)조은소방 | ||
| 계약금액 | 61,472,770원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 61,472,770 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.