| 제목 | 지방하천 자호천(양항지구) 준설공사 기술지도용역 | 발주기관 | 남부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,019,600 원 | 계약기간 | 20250717~20260112 |
| 계약명 | 지방하천 자호천(양항지구) 준설공사 기술지도용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 남부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 디에스건설안전 | ||
| 계약금액 | 2,019,600원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 2,019,600 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 지방하천 자호천(양항지구) 준설공사 기술지도용역 | 발주기관 | 남부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,019,600 원 | 계약기간 | 20250717~20260112 |
| 계약명 | 지방하천 자호천(양항지구) 준설공사 기술지도용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 남부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 디에스건설안전 | ||
| 계약금액 | 2,019,600원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 2,019,600 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.