| 제목 | 축산천(축산지구) 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(1차) | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 132,315,500 원 | 계약기간 | 20250421~20251231 |
| 계약명 | 축산천(축산지구) 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(1차) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 새재아스콘 | ||
| 계약금액 | 132,315,500원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 132,315,500 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 축산천(축산지구) 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(1차) | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 132,315,500 원 | 계약기간 | 20250421~20251231 |
| 계약명 | 축산천(축산지구) 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(1차) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 새재아스콘 | ||
| 계약금액 | 132,315,500원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 132,315,500 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.