| 제목 | 2025년 상반기 지방도 924호 외 2개 노선 교량 정기안전점검 용역 시행 | 발주기관 | 북부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 45,188,970 원 | 계약기간 | 20250310~20250605 |
| 계약명 | 2025년 상반기 지방도 924호 외 2개 노선 교량 정기안전점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 북부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 명보산업개발(주) | ||
| 계약금액 | 45,188,970원 | ||
| 선금 | 31,632,260 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 13,556,710 원 | ||
| 지급액총계 | 45,188,970 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 13,556,710 | 20250625 |
| 선금 | 31,632,260 | 20250327 |






















