| 제목 | 2024년 비영리민간단체 공익활동지원사업 평가 연구용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,570,000 원 | 계약기간 | 20250124~20250228 |
| 계약명 | 2024년 비영리민간단체 공익활동지원사업 평가 연구용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 지방행정발전연구원 주식회사 | ||
| 계약금액 | 16,570,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 16,570,000 원 | ||
| 지급액총계 | 16,570,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 16,570,000 | 20250314 |






















