| 제목 | 2025년도 청송소방서 승강기 안전관리 용역 계약 | 발주기관 | 청송소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,584,000 원 | 계약기간 | 20250101~20251231 |
| 계약명 | 2025년도 청송소방서 승강기 안전관리 용역 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 청송소방서 | ||
| 계약상대자 | (주)삼보종합관리 | ||
| 계약금액 | 1,584,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 1,584,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년도 청송소방서 승강기 안전관리 용역 계약 | 발주기관 | 청송소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,584,000 원 | 계약기간 | 20250101~20251231 |
| 계약명 | 2025년도 청송소방서 승강기 안전관리 용역 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 청송소방서 | ||
| 계약상대자 | (주)삼보종합관리 | ||
| 계약금액 | 1,584,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 1,584,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.