| 제목 | 2025년도 경산소방서 전기설비 안전관리업무 대행비용 지급 | 발주기관 | 경산소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,761,800 원 | 계약기간 | 20250101~20251231 |
| 계약명 | 2025년도 경산소방서 전기설비 안전관리업무 대행비용 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 경산소방서 | ||
| 계약상대자 | 대구전기안전대행(주)경북지점 | ||
| 계약금액 | 5,761,800원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,801,500 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 4,801,500 원 | ||
| 대금잔액 | 960,300 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 480,150 | 20250929 |
| 기성금 | 480,150 | 20250925 |
| 기성금 | 480,150 | 20250826 |
| 기성금 | 480,150 | 20250728 |
| 기성금 | 480,150 | 20250626 |
| 기성금 | 480,150 | 20250626 |
| 기성금 | 480,150 | 20250526 |
| 기성금 | 480,150 | 20250526 |
| 기성금 | 480,150 | 20250428 |
| 기성금 | 480,150 | 20250428 |
| 기성금 | 480,150 | 20250325 |
| 기성금 | 480,150 | 20250325 |
| 기성금 | 480,150 | 20250225 |
| 기성금 | 480,150 | 20250225 |
| 기성금 | -2,880,900 | 20250131 |
| 기성금 | 480,150 | 20250131 |
| 기성금 | 480,150 | 20250131 |






















