| 제목 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 발주기관 | 환동해지역본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 105,892,520 원 | 계약기간 | 20250818~20251115 |
| 계약명 | 구룡포항 시설물 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 환동해지역본부 | ||
| 계약상대자 | 태산개발(주) | ||
| 계약금액 | 105,892,520원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 105,892,520 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 발주기관 | 환동해지역본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 105,892,520 원 | 계약기간 | 20250818~20251115 |
| 계약명 | 구룡포항 시설물 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 환동해지역본부 | ||
| 계약상대자 | 태산개발(주) | ||
| 계약금액 | 105,892,520원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 105,892,520 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.