| 제목 | 장군천 하천정비사업 | 발주기관 | 영양군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 119,623,490 원 | 계약기간 | 20250814~20260110 |
| 계약명 | 장군천 하천정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영양군 | ||
| 계약상대자 | 케이건설주식회사 | ||
| 계약금액 | 119,623,490원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 119,623,490 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 장군천 하천정비사업 | 발주기관 | 영양군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 119,623,490 원 | 계약기간 | 20250814~20260110 |
| 계약명 | 장군천 하천정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영양군 | ||
| 계약상대자 | 케이건설주식회사 | ||
| 계약금액 | 119,623,490원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 119,623,490 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.