| 제목 | 국지도79호선 기성1교 보수공사 | 발주기관 | 남부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,900,000 원 | 계약기간 | 20250526~20250722 |
| 계약명 | 국지도79호선 기성1교 보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 남부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 해왕건설주식회사 | ||
| 계약금액 | 18,900,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 18,900,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 국지도79호선 기성1교 보수공사 | 발주기관 | 남부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,900,000 원 | 계약기간 | 20250526~20250722 |
| 계약명 | 국지도79호선 기성1교 보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 남부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 해왕건설주식회사 | ||
| 계약금액 | 18,900,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 18,900,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.