← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 34 | 15 | 0.043 | 0.011 | 0.5 | 0.004 |
09 | 32 | 15 | 0.032 | 0.011 | 0.6 | 0.005 |
10 | 30 | 12 | 0.026 | 0.01 | 0.5 | 0.005 |
11 | 35 | 10 | 0.03 | 0.007 | 0.4 | 0.003 |
12 | 29 | 10 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.006 |
13 | 30 | 10 | 0.025 | 0.011 | 0.5 | 0.004 |
14 | 25 | 8 | 0.017 | 0.011 | 0.5 | 0.004 |
15 | 22 | 8 | 0.016 | 0.01 | 0.5 | 0.005 |
16 | 27 | 9 | 0.019 | 0.01 | 0.5 | 0.004 |
17 | 29 | 9 | 0.019 | 0.01 | 0.5 | 0.004 |
18 | 22 | 8 | 0.021 | 0.007 | 0.4 | 0.003 |
19 | 31 | 11 | 0.025 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
20 | 28 | 9 | 0.019 | 0.011 | 0.4 | 0.003 |
21 | 24 | 8 | 0.018 | 0.011 | 0.4 | 0.002 |
22 | 31 | 9 | 0.018 | 0.012 | 0.3 | 0.002 |
23 | 28 | 13 | 0.045 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
24 | 46 | 24 | 0.059 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
25 | 54 | 32 | 0.049 | 0.014 | 0.8 | 0.006 |
26 | 55 | 28 | 0.034 | 0.015 | 0.6 | 0.004 |
27 | 44 | 15 | 0.029 | 0.017 | 0.8 | 0.005 |
28 | 41 | 13 | 0.033 | 0.023 | 1.3 | 0.006 |
29 | 48 | 16 | 0.022 | 0.022 | 1.3 | 0.007 |
30 | 45 | 14 | 0.018 | 0.022 | 1.6 | 0.012 |
31 | 31 | 11 | 0.029 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
01 | 28 | 10 | 0.033 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
02 | 36 | 16 | 0.037 | 0.011 | 0.5 | 0.003 |
03 | 31 | 8 | 0.024 | 0.017 | 0.9 | 0.005 |
04 | 28 | 9 | 0.028 | 0.014 | 0.5 | 0.004 |
05 | 31 | 12 | 0.042 | 0.013 | 0.4 | 0.003 |
06 | 31 | 12 | 0.026 | 0.017 | 0.8 | 0.005 |
07 | 33 | 11 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 0.005 |
08 | 23 | 8 | 0.015 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.