← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26 | 13 | 0.041 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
23 | 31 | 15 | 0.043 | 0.007 | 0.5 | 0.002 |
24 | 29 | 13 | 0.04 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
25 | 30 | 12 | 0.042 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
26 | 51 | 24 | 0.048 | 0.013 | 0.6 | 0.002 |
27 | 61 | 22 | 0.046 | 0.02 | 0.6 | 0.003 |
28 | 38 | 16 | 0.048 | 0.016 | 0.6 | 0.002 |
01 | 36 | 19 | 0.039 | 0.015 | 0.8 | 0.003 |
02 | 53 | 26 | 0.035 | 0.018 | 1 | 0.004 |
03 | 28 | 11 | 0.038 | 0.014 | 0.8 | 0.003 |
04 | 22 | 9 | 0.038 | 0.012 | 0.6 | 0.003 |
05 | 25 | 10 | 0.032 | 0.017 | 0.8 | 0.004 |
06 | 24 | 10 | 0.033 | 0.016 | 0.6 | 0.003 |
07 | 30 | 14 | 0.032 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
08 | 34 | 17 | 0.034 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
09 | 42 | 23 | 0.048 | 0.011 | 0.7 | 0.003 |
10 | 46 | 22 | 0.036 | 0.018 | 0.7 | 0.002 |
11 | 53 | 28 | 0.043 | 0.019 | 0.7 | 0.002 |
12 | 67 | 34 | 0.035 | 0.025 | 0.9 | 0.003 |
13 | 56 | 16 | 0.033 | 0.015 | 0.6 | 0.004 |
14 | 63 | 18 | 0.031 | 0.016 | 0.7 | 0.004 |
15 | 29 | 10 | 0.043 | 0.008 | 0.5 | 0.003 |
16 | 29 | 12 | 0.041 | 0.008 | 0.5 | 0.003 |
17 | 40 | 26 | 0.04 | 0.012 | 0.5 | 0.003 |
18 | 34 | 17 | 0.038 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
19 | 39 | 22 | 0.043 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
20 | 46 | 21 | 0.054 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
21 | 56 | 28 | 0.06 | 0.012 | 0.6 | 0.003 |
22 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.