← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 57 | 37 | 0.042 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
06 | 78 | 50 | 0.036 | 0.023 | 0.7 | 0.002 |
07 | 103 | 60 | 0.037 | 0.016 | 0.8 | 0.002 |
08 | 64 | 30 | 0.037 | 0.011 | 0.6 | 0.002 |
09 | 72 | 31 | 0.023 | 0.027 | 0.7 | 0.002 |
10 | 62 | 29 | 0.023 | 0.024 | 0.8 | 0.003 |
11 | 37 | 19 | 0.026 | 0.022 | 0.6 | 0.002 |
12 | 54 | 27 | 0.023 | 0.034 | 0.7 | 0.003 |
13 | 29 | 19 | 0.014 | 0.027 | 0.8 | 0.003 |
14 | 33 | 19 | 0.026 | 0.022 | 1.1 | 0.005 |
15 | 14 | 9 | 0.026 | 0.011 | 0.6 | 0.001 |
16 | 24 | 15 | 0.028 | 0.011 | 0.5 | 0.001 |
17 | 28 | 14 | 0.029 | 0.014 | 0.5 | 0.002 |
18 | 44 | 20 | 0.028 | 0.016 | 0.6 | 0.002 |
19 | 45 | 17 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.002 |
20 | 70 | 19 | 0.033 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
21 | 16 | 7 | 0.033 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
22 | 16 | 9 | 0.03 | 0.01 | 0.6 | 0.002 |
23 | 36 | 16 | 0.035 | 0.011 | 0.6 | 0.002 |
24 | 31 | 10 | 0.036 | 0.005 | 0.4 | 0.002 |
25 | 10 | 5 | 0.034 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
26 | 17 | 8 | 0.024 | 0.02 | 0.4 | 0.002 |
27 | 29 | 12 | 0.031 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
28 | 25 | 8 | 0.033 | 0.009 | 0.4 | 0.003 |
29 | 39 | 11 | 0.035 | 0.008 | 0.5 | 0.003 |
30 | 35 | 11 | 0.032 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
31 | 31 | 10 | 0.027 | 0.021 | 0.5 | 0.003 |
01 | 67 | 28 | 0.032 | 0.025 | 0.8 | 0.004 |
02 | 37 | 18 | 0.027 | 0.02 | 0.6 | 0.003 |
03 | 39 | 19 | 0.023 | 0.024 | 0.6 | 0.003 |
04 | 33 | 18 | 0.037 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
05 | 41 | 24 | 0.042 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.